opis: Cestou Třetí komín dva metry a stěnou doleva k 1. kruhu. Stěnou (3 kruhy) pod převis k 5. kruhu. Stěnou přes převis k 1. kruhu Muší cesty a tou na temeno.
data pierwszego wejścia: 0.0.0000
autor: Karel Šimek, M. Matějka, J. Rymeš.
charakter: ściana
wieża: Chrámové stěny,
obwód: Bariéra,
obszar: Teplice
Skalne pogotowie ratunkowe (SPR) Broumovsko — punkty medyczne pierwszej pomocy
NOWY KOMENTARZ
KOMENTARZE
26.6.2009 21:19:33 | Skobič | |
---|---|---|
Nádherné lezení. Hustý bolder v traverzu mezi 3. a 4 Q. Stojí za opakování!! | ||
12.8.2009 9:12:22 | G | |
Uživatel cestu pouze hodnotil, nekomentoval. | ||
30.10.2009 12:54:21 | Staník | |
Royal Air Force je opravdu nádherná, celkově výrazně těžší než Kalamárka bez stavění (papírově jsou stejně). Husto boulder je docela tuhej ale taky možná proto, že ho většinou všichni lezou tím nejhustším tupým způsobem... :-) | ||
22.2.2010 13:46:48 | Alešák | |
Uživatel cestu pouze hodnotil, nekomentoval. | ||
12.9.2013 19:52:27 | libor.petula@seznam.cz | |
Doporučuji!! | ||
8.9.2014 17:03:39 | hans1996 | |
13.10.2014 10:00:03 | Hlaďas | |
Exkluzivní stěnovka. | ||
24.12.2016 16:14:58 | simek.hobis@seznam.cz | |
Nádherná cesta, které si cením jako prvolezec. Trochu mě mrzí chybné uvedení autorů i v průvodci. Celou cestu jsem vylezl a osadil všechny kruhy jištěn Matějkou a Rymešem. K.Šimek | ||
12.1.2017 22:51:11 | Jony | |
Autorství upraveno, dík za upozornění. |
DROGI
Bílý vrátka Xb (0.0.2001) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 0 komentarze () |
Bumerang VIIIc (Xb) (0.0.0000) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 0 komentarze () |
Bušmen Xb (19.7.2002) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 0 komentarze () |
Čistému vše čisté VIIIb (0.0.0000) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 0 komentarze () |
Čtvrtý komín – Poutnický IV (16.10.1966) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 0 komentarze () |
Druhý komín – Rudolfův IV (0.0.1956) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 0 komentarze () |
Dvanáct opatů Xa (0.0.0000) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 0 komentarze () |
Fantazie VIIIc (31.8.1987) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 1 komentarz (4.10.2012) |
Handicap VIIIc (9.7.1982) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 0 komentarze () |
Chrámová spára VIIb (5.6.1961) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 3 komentarze (12.8.2024) |
Chrámová spára – Quasimodova zkratka VIIb (12.10.1979) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 0 komentarze () |
Kalamajka VIIIc (0.0.1981) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 0 komentarze () |
Kalamajka – Křížová výprava IXc (11.9.2006) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 0 komentarze () |
Kalamárka VIIIb (VIIIc) (9.10.1977) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 8 komentarze (28.8.2018) |
Klekání Xa (0.9.1983) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 1 komentarz (11.9.2021) |
Koutová spára VI (10.7.1960) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 1 komentarz (7.7.2020) |
Luftwaffe VIIIc (12.6.1983) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 1 komentarz (5.10.2009) |
Mik mik VIIIb (3.11.1987) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 1 komentarz (23.7.2012) |
Modlitba VIIa (4.5.1974) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 0 komentarze () |
Muší cesta VIIIa (16.6.1962) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 6 komentarze (12.10.2015) |
Muší cesta – Mucholapka VIIIa (13.7.1985) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 0 komentarze () |
Muší cesta – Perníková chaloupka VIIIb (27.7.2003) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 3 komentarze (12.10.2015) |
Nostalgie VIIIb (0.0.0000) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 2 komentarze (20.10.2019) |
Notre Dame IXc (Xb) (10.5.1980) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 1 komentarz (10.10.2012) |
Pátý komín – Mladický IV (4.5.1974) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 0 komentarze () |
Pernej den IXa (19.8.2002) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 1 komentarz (4.10.2012) |
Pesův křest IXb (29.9.1984) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 1 komentarz (31.7.2017) |
Poldova cesta VIIb (0.0.0000) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 0 komentarze () |
První komín IV (0.0.0000) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 0 komentarze () |
Přes kazatelnu VI (16.10.1966) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 0 komentarze () |
R.A.F. VIIIc (0.0.0000) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 9 komentarze (12.1.2017) |
Rekviem VIIIc (29.5.1999) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 0 komentarze () |
Stěna železem zdobená IXa (11.7.1982) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 1 komentarz (11.7.2011) |
Stěna železem zdobená – Přímá varianta IXb (15.6.2002) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 0 komentarze () |
Stříbrná hrana VIIIb (0.0.1969) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 0 komentarze () |
Stříbrná linie VIIIc () | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 2 komentarze (16.7.2018) |
Tanec s vlky IXc (15.5.1995) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 2 komentarze (30.10.2014) |
Třetí komín - Žlutý IV (13.8.1961) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 1 komentarz (12.10.2013) |
Tsunami Xb (0.0.0000) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 1 komentarz (17.9.2015) |
Uvolněte se, prosím IXa (7.9.2006) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 0 komentarze () |
Victoria VIIIb (30.5.1981) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 1 komentarz (31.8.2014) |
Vnitřní komín IV (24.6.1961) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 0 komentarze () |
Vstup zakázán IXb (21.9.2006) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 0 komentarze () |
Vzpomínková VIIa (22.6.1959) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 1 komentarz (9.9.2020) |
Vzpomínková - Varianta VIIb (0.0.0000) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 1 komentarz (22.2.2010) |
Zdrhovadlo IXa (4.6.1983) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 0 komentarze () |
Zvoník z Notre Dame Xa (29.5.2004) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 0 komentarze () |
Portal powstał dla ludzi, którzy nie tylko chcą uzyskać informacje na temat specyficznej wspinaczki piaskowcowej w Polickiej pánvi, ale i dla tych, którzy chcą się takimi istotnymi informacjami o drogach i miejscach podzielić. O piskari.cz.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.