Wann Klettern erlaubt ist: 1.7. — 30.11.
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
Skála v databázi www.horosvaz.cz
ROUTEN
Kristýna IXc (0.0.1985) | Kukačky | Na výsluní (Teplice) | 0 kommentar () |
Krkavčí syn IXb (4.6.2004) | Kukačky | Na výsluní (Teplice) | 0 kommentar () |
Krkavčí syn – Varianta VIIIc (27.6.2004) | Kukačky | Na výsluní (Teplice) | 0 kommentar () |
Kukri spára VIIa (22.7.1973) | Kukačky | Na výsluní (Teplice) | 1 kommentar (19.9.2012) |
Pracovní sobota VIIIa (11.10.1980) | Kukačky | Na výsluní (Teplice) | 0 kommentar () |
Pracovní výseč V (11.10.1980) | Kukačky | Na výsluní (Teplice) | 0 kommentar () |
Rudiho cesta VIIIa (3.6.1961) | Kukačky | Na výsluní (Teplice) | 4 kommentar (3.8.2017) |
Slunečná V (10.8.1986) | Kukačky | Na výsluní (Teplice) | 0 kommentar () |
Spára VIIa (0.0.0000) | Kukačky | Na výsluní (Teplice) | 0 kommentar () |
Velký kout VIIIa (16.9.1973) | Kukačky | Na výsluní (Teplice) | 0 kommentar () |
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.