voriges363364365366367368weiteres
Herkulova VIIc (VIIc) (23.6.2009) | Herodes | Jezerka (Adršpach) | 7 kommentar (1.9.2015) |
Studničkova VIIIa (23.6.2009) | Palcát | Podhradí (Adršpach) | 4 kommentar (22.10.2017) |
Věci na smích VIIb (VIIIb) (23.6.2009) | Větrná | Podhradí (Adršpach) | 1 kommentar (23.6.2009) |
Skalácká pětka VIIIa (IXa) (23.6.2009) | Větrná | Podhradí (Adršpach) | 4 kommentar (16.9.2016) |
Decháč VIIIb (23.6.2009) | Král | Království (Adršpach) | 7 kommentar (15.10.2018) |
Salut Germain VIIb (23.6.2009) | Vévoda | Za pískovnou (Adršpach) | 6 kommentar (14.7.2024) |
Zašlé časy VIIc (23.6.2009) | Vévoda | Za pískovnou (Adršpach) | 2 kommentar (23.6.2009) |
Klouzavý žlab VIIb (23.6.2009) | Orel | Království (Adršpach) | 5 kommentar (6.9.2022) |
Klouzavý žlab VIIb (23.6.2009) | Orel | Království (Adršpach) | 5 kommentar (6.9.2022) |
Stará cesta V (22.6.2009) | Orel | Království (Adršpach) | 6 kommentar (18.9.2016) |
Mechová spára IV (22.6.2009) | Věž přátelství | Království (Adršpach) | 2 kommentar (22.6.2009) |
Stará cesta V (22.6.2009) | Král | Království (Adršpach) | 19 kommentar (31.8.2020) |
Kitzbühel VIIIc (22.6.2009) | Vinnetou | Vstupní obvod (Adršpach) | 4 kommentar (13.9.2010) |
Kitzbühel VIIIc (22.6.2009) | Vinnetou | Vstupní obvod (Adršpach) | 4 kommentar (13.9.2010) |
Decháč VIIIb (22.6.2009) | Král | Království (Adršpach) | 7 kommentar (15.10.2018) |
Náhorní III (22.6.2009) | Pipp | Milenecká hora (Adršpach) | 3 kommentar (5.7.2014) |
Benátská VIIb (VIIc) (22.6.2009) | Gondola | Milenecká hora (Adršpach) | 6 kommentar (4.2.2016) |
Decháč VIIIb (22.6.2009) | Král | Království (Adršpach) | 7 kommentar (15.10.2018) |
Přeskok übersprung: 3 (22.6.2009) | Tři obři | Království (Adršpach) | 5 kommentar (3.6.2018) |
Vnitřní komín III (22.6.2009) | Vraní věže | Království (Adršpach) | 7 kommentar (15.11.2020) |
Mechová spára IV (22.6.2009) | Věž přátelství | Království (Adršpach) | 2 kommentar (22.6.2009) |
Údolní spára VIIb (22.6.2009) | Karlík | Království (Adršpach) | 6 kommentar (25.7.2016) |
Ze soutěsky V übersprung: 3 (22.6.2009) | Archa | Království (Adršpach) | 3 kommentar (7.9.2022) |
Koutová - Cheopsova varianta VIIa (22.6.2009) | Pyramida | Jezerka (Adršpach) | 8 kommentar (23.7.2023) |
Otisky prstů VIIIa (VIIIb) (22.6.2009) | Pyramida | Jezerka (Adršpach) | 7 kommentar (5.12.2015) |
Houbový přeskok übersprung: 2 (22.6.2009) | Kozák dubový | Vstupní obvod (Adršpach) | 1 kommentar (22.6.2009) |
Obsouška VIIb (22.6.2009) | Ptákojeb lesní | Vstupní obvod (Adršpach) | 3 kommentar (22.8.2010) |
Santerova VIIb (VIIc) (22.6.2009) | Vinnetou | Vstupní obvod (Adršpach) | 1 kommentar (22.6.2009) |
Kitzbühel VIIIc (22.6.2009) | Vinnetou | Vstupní obvod (Adršpach) | 4 kommentar (13.9.2010) |
Tréninková spára VIIb (22.6.2009) | Krakonošovo sedátko | Vstupní obvod (Adršpach) | 21 kommentar (21.3.2022) |
voriges363364365366367368weiteres
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2025 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.