voriges361362363364365366weiteres
Prstýnek VIIIb (12.7.2009) | Velký konšel | Město (Adršpach) | 4 kommentar (6.5.2010) |
Skalní pych VIIc (12.7.2009) | Štěpánská koruna | Město (Adršpach) | 1 kommentar (12.7.2009) |
Slunečná VIIb (VIIIa) (10.7.2009) | Očko | Křížový hřeben (Křížový vrch) | 4 kommentar (12.11.2015) |
Dařbuján a Pandrhola VIIIa (10.7.2009) | Vřesová | Křížový hřeben (Křížový vrch) | 2 kommentar (11.8.2014) |
Dařbuján a Pandrhola - Nástupová varianta VIIIa (10.7.2009) | Vřesová | Křížový hřeben (Křížový vrch) | 2 kommentar (13.10.2014) |
Západní kout VIIb (9.7.2009) | Starostova dcera | Město (Adršpach) | 7 kommentar (10.6.2014) |
Donkichotská VI (VIIc) (9.7.2009) | Rosinanta | Panoptikum (Adršpach) | 2 kommentar (18.8.2015) |
Stará cesta IV (9.7.2009) | Student | Panoptikum (Adršpach) | 3 kommentar (2.9.2019) |
Západní hrana - Varianta VI (9.7.2009) | Řepa | Panoptikum (Adršpach) | 1 kommentar (9.7.2009) |
Parkůr VIIa (8.7.2009) | Štolba | Království (Adršpach) | 1 kommentar (8.7.2009) |
Babí léto VIIb (7.7.2009) | Král | Království (Adršpach) | 8 kommentar (20.7.2022) |
Náhorní V (7.7.2009) | Pygmalion | Jezerka (Adršpach) | 4 kommentar (29.9.2021) |
Vyhřebelcovaná VI (7.7.2009) | Štolba | Království (Adršpach) | 3 kommentar (6.7.2015) |
Východní hrana IV (7.7.2009) | Místokrálík | Království (Adršpach) | 2 kommentar (14.8.2024) |
Babí léto VIIb (7.7.2009) | Král | Království (Adršpach) | 8 kommentar (20.7.2022) |
Korunovační - Polická pivní pouť VIIIa (7.7.2009) | Král | Království (Adršpach) | 1 kommentar (7.7.2009) |
Korunovační VIIIb (7.7.2009) | Král | Království (Adršpach) | 2 kommentar (4.9.2012) |
Stavěná IV (4.7.2009) | Malý bratr | Skály - Supí skály (Teplice) | 1 kommentar (4.7.2009) |
Náhorní komín V (4.7.2009) | Hornická | Skály - Supí skály (Teplice) | 1 kommentar (4.7.2009) |
Nic pro malé V (4.7.2009) | Kain | Skály - Supí skály (Teplice) | 3 kommentar (8.9.2016) |
Ke kuličce III (4.7.2009) | Satan | Skály - Supí skály (Teplice) | 2 kommentar (23.9.2015) |
Spektrum VIIIb (3.7.2009) | Arnika | Jezerka (Adršpach) | 2 kommentar (16.9.2011) |
Létavice VIIIa (3.7.2009) | Pegas | Jezerka (Adršpach) | 2 kommentar (2.10.2020) |
Písecká VI (VIIb) (3.7.2009) | Himálajská | Himálaj (Adršpach) | 8 kommentar (30.8.2020) |
Herkulova VIIc (VIIc) (1.7.2009) | Herodes | Jezerka (Adršpach) | 7 kommentar (1.9.2015) |
Gymnastická VIIb (1.7.2009) | Jeti | Himálaj (Adršpach) | 9 kommentar (7.7.2021) |
Arizonská pěnice VIIa (30.6.2009) | Tukan | Město (Adršpach) | 12 kommentar (15.6.2015) |
Arizonská pěnice VIIa (29.6.2009) | Tukan | Město (Adršpach) | 12 kommentar (15.6.2015) |
Arizonská pěnice VIIa (29.6.2009) | Tukan | Město (Adršpach) | 12 kommentar (15.6.2015) |
Kozlovo trápení VI (29.6.2009) | Wihanova věž | Vstupní obvod (Adršpach) | 1 kommentar (29.6.2009) |
voriges361362363364365366weiteres
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2025 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.