voriges342343344345346347weiteres
Saská VIIa (8.10.2009) | Žíznivá | Kamenec (Teplice) | 4 kommentar (8.9.2014) |
Severozápadní spára III (8.10.2009) | Feferonka | Kamenec (Teplice) | 1 kommentar (8.10.2009) |
Kalkusova VIIb (8.10.2009) | Krokodýlí stěna | Kamenec (Teplice) | 8 kommentar (14.7.2014) |
Stará cesta VIIc (7.10.2009) | Skalní koruna | Bariéra (Teplice) | 8 kommentar (19.7.2023) |
Muší cesta VIIIa (6.10.2009) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 6 kommentar (12.10.2015) |
Nad pohádkovou loukou VIIIc (6.10.2009) | Žezlo | Na výsluní (Teplice) | 3 kommentar (16.10.2009) |
Stará cesta IV (6.10.2009) | Polární trůn | Kamenec (Teplice) | 6 kommentar (5.7.2016) |
Rudiho cesta VIIIa (6.10.2009) | Kukačky | Na výsluní (Teplice) | 4 kommentar (3.8.2017) |
Nad pohádkovou loukou VIIIc (6.10.2009) | Žezlo | Na výsluní (Teplice) | 3 kommentar (16.10.2009) |
Černobyl VIIa (5.10.2009) | Pevnost | Křížový hřeben (Křížový vrch) | 13 kommentar (9.9.2024) |
Muší cesta VIIIa (5.10.2009) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 6 kommentar (12.10.2015) |
Luftwaffe VIIIc (5.10.2009) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 1 kommentar (5.10.2009) |
Údolní hrana VIIIc (5.10.2009) | Skalní koruna | Bariéra (Teplice) | 2 kommentar (2.10.2016) |
Jihozápadní spára VI (4.10.2009) | Sokolík | Bariéra (Teplice) | 11 kommentar (21.7.2017) |
Beranova - Údolní varianta VIIIc (4.10.2009) | Žebrák | Dolní labyrint (Ostaš) | 2 kommentar (4.10.2009) |
Dlouhý kout VIIc (4.10.2009) | Milenci | Milenecká hora (Adršpach) | 12 kommentar (3.10.2016) |
Východní spára VIIb (4.10.2009) | Dědek | Vstupní obvod (Adršpach) | 11 kommentar (24.7.2023) |
Stará cesta III (3.10.2009) | Vztyčená věž | Království (Adršpach) | 2 kommentar (18.7.2017) |
Beranova - Údolní varianta VIIIc (2.10.2009) | Žebrák | Dolní labyrint (Ostaš) | 2 kommentar (4.10.2009) |
Jihozápadní spára VI (2.10.2009) | Sokolík | Bariéra (Teplice) | 11 kommentar (21.7.2017) |
Jihozápadní spára VI (2.10.2009) | Sokolík | Bariéra (Teplice) | 11 kommentar (21.7.2017) |
Saská VIIIa (2.10.2009) | Chrámová věž | Bariéra (Teplice) | 2 kommentar (14.7.2011) |
Severní V (1.10.2009) | Komtesa | Království (Adršpach) | 5 kommentar (9.9.2013) |
Labužnická VI (1.10.2009) | Velkopoříčská | Podhradí (Adršpach) | 7 kommentar (18.7.2019) |
Královská VIIc (30.9.2009) | Skalní koruna | Bariéra (Teplice) | 2 kommentar (8.11.2012) |
Dokončená VIIb (30.9.2009) | Golem | Skalní a Chrámové náměstí (Teplice) | 2 kommentar (22.8.2015) |
Oslovská V (30.9.2009) | Oslík | Jižní věže (Křížový vrch) | 6 kommentar (28.5.2020) |
Západní stěna III (30.9.2009) | Hodinář | Jižní věže (Křížový vrch) | 8 kommentar (18.7.2019) |
Logická závislost VI (30.9.2009) | Pevnost | Křížový hřeben (Křížový vrch) | 14 kommentar (23.9.2024) |
Pod slaněním V (30.9.2009) | Dvojče | Jižní věže (Křížový vrch) | 13 kommentar (19.7.2019) |
voriges342343344345346347weiteres
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2025 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.