voriges340341342343344345weiteres
Jihovýchodní VIIa (2.11.2009) | Eskymák | Zdoňovský oblouk (Křížový vrch) | 3 kommentar (15.5.2014) |
Zádrhel VIIb (2.11.2009) | Vyhlídková stěna | Hvězda (Broumovské stěny) | 2 kommentar (3.11.2009) |
Tak neriskuj VIIb (2.11.2009) | Borová | Zdoňovský oblouk (Křížový vrch) | 1 kommentar (2.11.2009) |
JV hrana VI (2.11.2009) | Markytánka | Hvězda (Broumovské stěny) | 1 kommentar (2.11.2009) |
Ztráty a nálezy VIIa (2.11.2009) | Generál Laudon | Hvězda (Broumovské stěny) | 1 kommentar (2.11.2009) |
SV stěna IV (1.11.2009) | Pandurek | Hvězda (Broumovské stěny) | 1 kommentar (1.11.2009) |
Jižní cesta VIIIb (1.11.2009) | Mušle | Hvězda (Broumovské stěny) | 1 kommentar (1.11.2009) |
JV travers VI (VIIa) (1.11.2009) | Mušle | Hvězda (Broumovské stěny) | 4 kommentar (3.9.2013) |
Polární VIIIa (30.10.2009) | Lední medvěd | Kaňon (Teplice) | 7 kommentar (21.8.2020) |
Číhačka VIIIc (30.10.2009) | Bachyně | Amfiteátr (Teplice) | 2 kommentar (20.8.2015) |
Kalamárka VIIIb (VIIIc) (30.10.2009) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 8 kommentar (28.8.2018) |
R.A.F. VIIIc (30.10.2009) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 9 kommentar (12.1.2017) |
Kalamárka VIIIb (VIIIc) (30.10.2009) | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 8 kommentar (28.8.2018) |
Mezivěžní VI (29.10.2009) | Lucifer (Světlonoš) | Slavenské skály (Broumovské stěny) | 6 kommentar (3.5.2015) |
Údolní spára VIIa (VIIa) (28.10.2009) | Lupič | Ostrov (Adršpach) | 4 kommentar (3.7.2011) |
Pudink VIIIb (28.10.2009) | Stěna nad mýtinou (Kočičí věž) | Dolní labyrint (Ostaš) | 3 kommentar (23.5.2016) |
Vitamin A VIIa (28.10.2009) | Machovanka | Bašta (Teplice) | 11 kommentar (14.7.2024) |
Vitamin A VIIa (28.10.2009) | Machovanka | Bašta (Teplice) | 11 kommentar (14.7.2024) |
Zalomená spára VIIIb (28.10.2009) | Tarzán | Kamenec (Teplice) | 2 kommentar (21.12.2020) |
Ukázková VIIa (28.10.2009) | Harlekýn | Kamenec (Teplice) | 3 kommentar (11.9.2016) |
Mezivěžní VI (27.10.2009) | Lucifer (Světlonoš) | Slavenské skály (Broumovské stěny) | 6 kommentar (3.5.2015) |
Muňka VIIc (23.10.2009) | Věž veš | Město (Adršpach) | 9 kommentar (4.9.2018) |
Muňka VIIc (21.10.2009) | Věž veš | Město (Adršpach) | 9 kommentar (4.9.2018) |
Muňka VIIc (21.10.2009) | Věž veš | Město (Adršpach) | 9 kommentar (4.9.2018) |
Muňka VIIc (21.10.2009) | Věž veš | Město (Adršpach) | 9 kommentar (4.9.2018) |
Sestupová II (20.10.2009) | Zrádce | Horní labyrint (Ostaš) | 1 kommentar (20.10.2009) |
Sokolíky V (20.10.2009) | Pěšák | Město (Adršpach) | 7 kommentar (6.5.2018) |
Muňka VIIc (20.10.2009) | Věž veš | Město (Adršpach) | 9 kommentar (4.9.2018) |
Vepřové hody VIIIb (19.10.2009) | Kanec | Kamenec (Teplice) | 6 kommentar (5.12.2015) |
Vepřové hody VIIIb (19.10.2009) | Kanec | Kamenec (Teplice) | 6 kommentar (5.12.2015) |
voriges340341342343344345weiteres
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2025 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.