voriges124125126127128129weiteres
Pravý náhorní komín III () | Figura | Panoptikum (Adršpach) | 1 kommentar (13.10.2015) |
Včelí rojení VI () | Jebáček | Milenecká hora (Adršpach) | 8 kommentar (13.10.2015) |
Po galerii VI () | Makalu | Himálaj (Adršpach) | 9 kommentar (8.8.2017) |
Stroboskop VIIIc () | Martinské stěny | Bariéra (Teplice) | 6 kommentar (29.10.2015) |
Hrana pádů VIIIa (VIIIb) () | Gilotina - Velká věž | Město (Adršpach) | 10 kommentar (3.10.2016) |
Muší spára VIIIb () | Lahvičky | Kaňon (Teplice) | 12 kommentar (12.10.2015) |
Muší cesta VIIIa () | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 6 kommentar (12.10.2015) |
Bojogénes VIIIb (VIIIc) () | Koráb | Bariéra (Teplice) | 1 kommentar (12.10.2015) |
Údolní VIIIa () | Žezlo | Na výsluní (Teplice) | 6 kommentar (30.8.2024) |
Hrana pádů VIIIa (VIIIb) () | Gilotina - Velká věž | Město (Adršpach) | 10 kommentar (3.10.2016) |
Otisky prstů VIIIa (VIIIb) () | Pyramida | Jezerka (Adršpach) | 7 kommentar (5.12.2015) |
Faraonova hrana VIIc () | Ramses | Jezerka (Adršpach) | 7 kommentar (9.7.2018) |
Útěk z Beřkovic VIIa (VIIc) () | Polední | Jezerka (Adršpach) | 8 kommentar (12.10.2015) |
Po galerii VI () | Makalu | Himálaj (Adršpach) | 9 kommentar (8.8.2017) |
Novoroční spára VIIb () | Čho Oju | Himálaj (Adršpach) | 10 kommentar (18.7.2016) |
Spárová masturbace V () | Čho Oju | Himálaj (Adršpach) | 6 kommentar (29.8.2024) |
Stará cesta VI () | Martinská koruna | Království (Adršpach) | 8 kommentar (26.8.2018) |
Umlaufův traverz – Rovná pavučinka IXa () | Větrná | Podhradí (Adršpach) | 2 kommentar (4.7.2018) |
Umlaufův traverz VI () | Větrná | Podhradí (Adršpach) | 4 kommentar (29.8.2017) |
Vepřové hody VIIIb () | Kanec | Kamenec (Teplice) | 6 kommentar (5.12.2015) |
Stará cesta V () | Kanec | Kamenec (Teplice) | 6 kommentar (29.5.2017) |
Muší cesta – Perníková chaloupka VIIIb () | Chrámové stěny | Bariéra (Teplice) | 3 kommentar (12.10.2015) |
Vrchol blaha VIIIc () | Čertova stěna | Kamenec (Teplice) | 3 kommentar (12.10.2015) |
Pedigree VIIIb () | Snoopy | Kamenec (Teplice) | 3 kommentar (12.10.2015) |
Strážce lana - varianta VIIb () | Snoopy | Kamenec (Teplice) | 2 kommentar (10.9.2017) |
Žlutá linka VIIIb () | Šidítko | Vstupní rokle (Teplice) | 3 kommentar (12.10.2015) |
Údolní stěna VIIIa () | Vladimírek | Vstupní rokle (Teplice) | 2 kommentar (12.10.2015) |
Batschkory Boys Xa RP: Xa () | Rokoko | Křížový hřeben (Křížový vrch) | 4 kommentar (11.10.2015) |
R.U.R IXc () | Tučňák | Zdoňovský oblouk (Křížový vrch) | 2 kommentar (11.10.2015) |
Stará cesta VI () | Sedlová | Jezerka (Adršpach) | 2 kommentar (25.10.2015) |
voriges124125126127128129weiteres
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2025 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.