voriges123124125126127128weiteres
Výmyk je základ VIIb () | Ryba nebo pták | Záboř (Teplice) | 2 kommentar (6.9.2018) |
Mozaika z krůčků složená VIIb () | Myšákovna | Záboř (Teplice) | 3 kommentar (18.9.2018) |
Cestička k domovu IXa () | Souvěž | Záboř (Teplice) | 8 kommentar (11.10.2021) |
Krachloid VIIb () | Souvěž | Záboř (Teplice) | 7 kommentar (11.10.2021) |
Alergie VIIc () | Paprika | Kamenec (Teplice) | 5 kommentar (8.11.2015) |
Stroboskop VIIIc () | Martinské stěny | Bariéra (Teplice) | 6 kommentar (29.10.2015) |
Východní spára VIIb () | Dědek | Vstupní obvod (Adršpach) | 11 kommentar (24.7.2023) |
Po galerii VI () | Makalu | Himálaj (Adršpach) | 9 kommentar (8.8.2017) |
Po galerii VI () | Makalu | Himálaj (Adršpach) | 9 kommentar (8.8.2017) |
Gymnastická VIIb () | Jeti | Himálaj (Adršpach) | 9 kommentar (7.7.2021) |
Přeskok übersprung: 1 () | Hraniční | Království (Adršpach) | 5 kommentar (3.10.2020) |
Stará cesta VI () | Sedlová | Jezerka (Adršpach) | 2 kommentar (25.10.2015) |
Jižní hrana VIIa () | Drobeček | Jezerka (Adršpach) | 2 kommentar (25.10.2015) |
Pašerácká stezka V () | Opičí | Křížový hřeben (Křížový vrch) | 4 kommentar (25.10.2015) |
Traverz V () | Dvojhlavá | Milenecká hora (Adršpach) | 3 kommentar (25.10.2015) |
Plajznerčina stěna VIIb (VIIc) () | Trepifaixl | Slavenské skály (Broumovské stěny) | 5 kommentar (25.10.2015) |
Tunelování VI () | Sarka Farka | Slavenské skály (Broumovské stěny) | 1 kommentar (25.10.2015) |
Branecká III () | Žalud | Jezerka (Adršpach) | 1 kommentar (25.10.2015) |
Viagra VIIa () | Dům ztracených duší | Město (Adršpach) | 3 kommentar (15.8.2017) |
Jasné ráno V () | Trpaslíček | Skály - Supí skály (Teplice) | 5 kommentar (12.1.2021) |
Náhorní V () | Pygmalion | Jezerka (Adršpach) | 4 kommentar (29.9.2021) |
Noemova VIIIa () | Archa | Království (Adršpach) | 1 kommentar (19.10.2015) |
Prázdný koryto VIIa () | Telátko | Skály - Supí skály (Teplice) | 1 kommentar (15.10.2015) |
Náhorní VI übersprung: 2 () | Supí šťít | Skály - Supí skály (Teplice) | 4 kommentar (14.10.2015) |
Náhorní VI übersprung: 2 () | Supí šťít | Skály - Supí skály (Teplice) | 4 kommentar (14.10.2015) |
Náhorní VI übersprung: 2 () | Supí šťít | Skály - Supí skály (Teplice) | 4 kommentar (14.10.2015) |
Náhorní VI übersprung: 2 () | Supí šťít | Skály - Supí skály (Teplice) | 4 kommentar (14.10.2015) |
Rozkvetlej záhon V () | Zadní kámen | Skály - Supí skály (Teplice) | 1 kommentar (14.10.2015) |
Jižní hrana V () | Jumbo | Skály - Supí skály (Teplice) | 1 kommentar (14.10.2015) |
Včelí rojení VI () | Jebáček | Milenecká hora (Adršpach) | 8 kommentar (13.10.2015) |
voriges123124125126127128weiteres
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2025 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.