beschreibung: Z balkonu v levé SV stěny vpravo spárkou a trhlinou k 1. kruhu. Přímo stěnou k sokolíku (kříží cestu Žlutý závoj), jím a vpravo trhlinou přes převis ke 2. kruhu. Spárou na konec, vpravo stěnou ke kruhu Staré cesty a tou bez stavění na vrchol.
datum der erstbesteigung: 15.5.1988
autor: Stanislav Lukavský, J. Stach
charakteristik: wand | reibungskletterei | riss
turm: Hadí,
bezirk: Milenecká hora,
gebiet: Adršpach
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
11.8.2009 9:26:43 | Jony | |
---|---|---|
Nepatří k lezeným, ale dle mě pěkná cesta. Hlavní problém je, že je poněkud zakydaná. Dole pod kruhem to je +- teď čistý. V sokolíku jdou tutový smyčky, výš teda nebudí důveru moc, ale drží. Od 2. kruhu - zasraný, duležitý hnízda jsou +- čistý, ale chtělo by tam ještě trochu zaplevat. | ||
2.8.2010 18:54:10 | lezecc | |
Vážně se moc neleze, vrcholová kníška, jestli si vzpomínám od 94 roku a měli jsme v ní druhý zápis.Je pravda že hlaví problém je zelenina kam se podíváš.Těžký mi připadlo stěnový lezení od prvního kruhu pod převis pro mě stylem SP (stažená prdel)Přes převis paráda a nad ním zahrádka která je ted trošku zplanýrovaná ale případný další zájemce si taky svou část může vyhrabat.Jinak je potřeba nechat si ještě rezervu na čistý dolez starou cestou, ještě že nejsou takový všechny VIIc.Každopádně zážitek na dlouhou dobu | ||
18.6.2011 20:38:54 | Alešák | |
Velká paráda. Rozmanitá cesta, nejtěžší je asi zved u pvního kruhu, jde se to opravdu přímo, ač se zprvu zdá, že tam nic není. Překrok v sokolíku ke 2. kruhu je impozantní s dobrou smyčkou. Komu se cesta nevryje dostatečně do paměti, může od kruhu St.c. pokračovat vlevo psychózním žlábkem varianty Hadice. |
ROUTE
Antabus VIIIb (3.10.1987) | Hadí | Milenecká hora (Adršpach) | 2 kommentar (26.4.2013) |
Antabus - Annakunda VIIb (21.7.1991) | Hadí | Milenecká hora (Adršpach) | 3 kommentar (28.7.2010) |
Dubčekova spára VIIa (11.8.1968) | Hadí | Milenecká hora (Adršpach) | 9 kommentar (28.7.2022) |
Halířová spára VIIa (14.10.1972) | Hadí | Milenecká hora (Adršpach) | 5 kommentar (26.8.2019) |
Hra o jablko VIIc (14.9.1985) | Hadí | Milenecká hora (Adršpach) | 7 kommentar (13.6.2016) |
Rejnočí V (11.8.1969) | Hadí | Milenecká hora (Adršpach) | 0 kommentar () |
Stará cesta VIIa (VIIc) (29.6.1961) | Hadí | Milenecká hora (Adršpach) | 3 kommentar (10.7.2019) |
Stará cesta - Hadice VIIIa (4.8.1981) | Hadí | Milenecká hora (Adršpach) | 3 kommentar (20.6.2011) |
Zábavný koutek III (9.7.1964) | Hadí | Milenecká hora (Adršpach) | 0 kommentar () |
Zrození světa VIIIb (15.5.1988) | Hadí | Milenecká hora (Adršpach) | 3 kommentar (18.6.2011) |
Žlutý závoj VIIb (28.6.1971) | Hadí | Milenecká hora (Adršpach) | 1 kommentar (20.6.2011) |
MAP
TURMS
Adam a Eva — Baba Jaga — Gigolo — Husopaska — Cherubín — Lvice — Majka — Mláďata — Pásovec — Páteční — Štěně — Tadyk — Užovka — Vřesová — Zapadlá
FOTOS
Další informace o věži — Jörg Brutscher
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.