beschreibung: V levé části údolní stěny přímo přes dva kruhy ke kruhu Cesty Čurily Plenkoviče. Přímo hranou přes 4. kruh na vrchol.
datum der erstbesteigung:
autor: Jan Růžička, T. Víta
charakteristik: wand
turm: Bohatýr,
bezirk: Království,
gebiet: Adršpach
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
23.9.2010 16:04:09 | Hans | |
---|---|---|
Uživatel cestu pouze hodnotil, nekomentoval. | ||
24.9.2010 8:27:38 | Jony | |
Celkem pěkný, určitě přístupnější než vpravo krutá Čurdova varianta. | ||
9.8.2013 9:01:09 | Hlaďas | |
k 1.Q a kolem něj dobré bouldrování:-)pod 3.Q jdou hodiny pro sichrovku a ke 4.Q s klidem...super lezení | ||
6.7.2015 19:37:36 | hans1996 | |
13.6.2016 13:46:37 | cervo | |
Pekné lezenie po dierkach s kruhmi na správnom mieste. Cesta typu: "keď sa večer ešte nechce k Tošovákovi" | ||
16.7.2017 23:50:10 | Páša | |
Na VIIIa mi to přišlo docela lehký (tuhle klasu normálně nelezu), jen škoda toho bílýho značení. | ||
29.8.2018 23:22:51 | VojtaP | |
Uživatel cestu pouze hodnotil, nekomentoval. |
FOTOS
ROUTE
Cesta Čurily Plenkoviče IV (5.10.1967) | Bohatýr | Království (Adršpach) | 6 kommentar (23.8.2022) |
Cesta Čurily Plenkoviče - Čurdova varianta VIIIa (8.8.1992) | Bohatýr | Království (Adršpach) | 4 kommentar (9.7.2018) |
Černestova košťata VIIIc (29.7.1992) | Bohatýr | Království (Adršpach) | 5 kommentar (29.8.2016) |
Dešťovka VI (15.6.1980) | Bohatýr | Království (Adršpach) | 2 kommentar (25.9.2018) |
Doutnavka VIIa () | Bohatýr | Království (Adršpach) | 1 kommentar (16.9.2020) |
Komín III (5.10.1967) | Bohatýr | Království (Adršpach) | 0 kommentar () |
Samuraj Gondza VIIIb (28.7.1995) | Bohatýr | Království (Adršpach) | 0 kommentar () |
Zflekuband VIIIa () | Bohatýr | Království (Adršpach) | 7 kommentar (29.8.2018) |
MAP
TURMS
Čarodejnice Adršpašská — Hroche — Chuďas — Mývalovec kuní — Pážátko — Páže — Vztyčená věž — Weikiki
FOTOS
Další informace o věži — Jörg Brutscher
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.