beschreibung: Stěnou podél východní hrany (2 kruhy) na předvrchol. Cestou Jihovýchodní stěna na vrchol.
datum der erstbesteigung:
autor: Aleš Obršál a Miroslav Etzler
charakteristik: wand
turm: Klíč,
bezirk: Horní labyrint,
gebiet: Ostaš
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
25.5.2021 8:24:22 | nosicek | |
---|---|---|
Otázkou je, jestli se nutit mezi kruhy rovně, když o metr vedle je to lehké. Celkově spíš za VI. | ||
5.7.2021 16:45:54 | Martin | |
Pravda, cesta logicky táhne po velkých chytech, asi metr vpravo od linie kruhů. Co může potrápit, je výlez přes bříško od druhého kruhu. | ||
24.5.2022 19:25:16 | Špásik | |
Kolem obou kruhů je otázkou kudy? Jestli se oba kruhy oblézají mírně vpravo tak těch VI. První i druhý přímo zase VIIa málo. Mě se to líbilo jako fajn rozlezovka. Na předvrcholu však pozor slaňák jde vytáhnout rukou! | ||
29.7.2024 16:24:13 | Dejv | |
Navedlo mě to tedy kus vpravo. A to bylo tak za V |
FOTOS
ROUTE
Fisa corta VI (30.8.1975) | Klíč | Horní labyrint (Ostaš) | 0 kommentar () |
JV stěna VIIIa (19.9.1984) | Klíč | Horní labyrint (Ostaš) | 0 kommentar () |
Klíčenka VIIb (24.7.1992) | Klíč | Horní labyrint (Ostaš) | 0 kommentar () |
Klíčová hrana IV (0.0.0000) | Klíč | Horní labyrint (Ostaš) | 1 kommentar (17.9.2016) |
Pastva pro soby VIIb (30.4.1973) | Klíč | Horní labyrint (Ostaš) | 1 kommentar (8.9.2018) |
Pastva pro soby - Traverzová varianta VIIb (25.7.1973) | Klíč | Horní labyrint (Ostaš) | 0 kommentar () |
Pastva pro soby - varianta VIIb (4.7.1973) | Klíč | Horní labyrint (Ostaš) | 0 kommentar () |
Pechrova V (0.0.0000) | Klíč | Horní labyrint (Ostaš) | 2 kommentar (28.8.2024) |
Pod slaněním VI (0.0.0000) | Klíč | Horní labyrint (Ostaš) | 1 kommentar (17.1.2011) |
Sherry terry VIIb (23.6.1973) | Klíč | Horní labyrint (Ostaš) | 1 kommentar (15.5.2023) |
Spára IV (0.0.0000) | Klíč | Horní labyrint (Ostaš) | 0 kommentar () |
Východní hrana VIIa () | Klíč | Horní labyrint (Ostaš) | 4 kommentar (29.7.2024) |
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.