beschreibung: V pravé části SV stěny (mezi Cherubínem a blokem) spárou přes rozšíření na balkon a stěnou na vrchol.
datum der erstbesteigung: 2.6.1974
autor: Miroslav Šmíd, J. Holý, A. Pohl
charakteristik: wand | handriss | schulterriss
turm: Cherubín,
bezirk: Milenecká hora,
gebiet: Adršpach
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
12.6.2011 7:25:26 | Hans | |
---|---|---|
Pěkná, trochu skrytá spára. Nejtězší je přelézt rozšíření hned na nástupu. Pak už víceméně žába. Smyčky nějaké jdou, ale spíše kindry a velký uzly. Vrcholovou stěnku jistí solidní borovice. | ||
1.7.2011 9:17:07 | Pavlína | |
Jištění je překvapivě dobré - kindr, lanovice. Trochu nepříjemný je zelený konec spáry, ale nic záludného tam nečeká. Solidní borovice se solidně kýve. | ||
12.9.2011 21:08:36 | cracken | |
Tato spára zůstane Popelkou, není na očích, přístup spíše komplikovanější, nemá žádný kruh. Ale tomu kdo si ji najde, nabídne přes 20m pěkného žábového lezení. Stojí to za to. Za 37 let teprve 14.přelez. | ||
28.6.2017 13:09:06 | cervo | |
Určite stojí za to! Ak by bola niekde pri vstupe, alebo za Stránskymi tak je to hitovka. Istenie dobré, žaba tutovka. Prelezov pomenej... |
ROUTE
Čardáš VIIIb (4.7.1977) | Cherubín | Milenecká hora (Adršpach) | 4 kommentar (17.1.2022) |
Dětský pláč VIIa (28.6.1971) | Cherubín | Milenecká hora (Adršpach) | 1 kommentar (31.12.2009) |
Obkročák VIIb (8.6.1985) | Cherubín | Milenecká hora (Adršpach) | 1 kommentar (31.12.2009) |
Průlezem VI (4.9.1982) | Cherubín | Milenecká hora (Adršpach) | 0 kommentar () |
Přechodová VIIa übersprung: 2 (21.6.1961) | Cherubín | Milenecká hora (Adršpach) | 5 kommentar (5.12.2021) |
Sen čumilů IXa (31.7.1982) | Cherubín | Milenecká hora (Adršpach) | 5 kommentar (20.6.2011) |
Spárka V (31.3.1990) | Cherubín | Milenecká hora (Adršpach) | 1 kommentar (19.7.2019) |
Viva Rita VIIa (2.6.1974) | Cherubín | Milenecká hora (Adršpach) | 4 kommentar (28.6.2017) |
Ze sedla V (23.7.1971) | Cherubín | Milenecká hora (Adršpach) | 0 kommentar () |
MAP
TURMS
Adam a Eva — Baba Jaga — Čtyři panny — Gigolo — Hadí — Lvice — Majka — Moceček — Padesátá první hvězdička — Pásovec — Páteční — Pryskyřník — Štěně — Užovka — Vintentou — Vřesová — Zapadlá
FOTOS
Další informace o věži — Jörg Brutscher
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.