beschreibung: Uprostřed údolní stěny koutovou spárou na balkon a ke kruhu. Spárou, výše pravou spárou a komínem na vrchol.
datum der erstbesteigung: 15.7.1967
autor: Arnold Rosenberg a František Souček
charakteristik: handriss
turm: Karlík,
bezirk: Království,
gebiet: Adršpach
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
27.5.2009 8:23:56 | Jony | |
---|---|---|
Dost dlouho je to lepší či horsí žába, místy občas barvy doladí zelená, ale není to tak hrozný, když je sucho. | ||
22.6.2009 19:54:45 | Alešák | |
Pěkná cesta, skoro lehčí než VIIb, kolem Q jsou i nějaké kyzy, překrok doprava několik m nad Q se dá zajistit menší bambulí. | ||
9.9.2013 19:16:35 | Cub | |
Taky myslím lehčí VIIb. Spousta smyček; několik míst na odfrknutí. Cestou žádné překvapení. | ||
25.8.2014 10:50:25 | ondra | |
Krásná, dlouhá žábovka, jen to chce sucho, je to vevnitř trochu zelené. | ||
13.6.2016 14:05:27 | cervo | |
Krásna, na Ádr až neuveritelne príjemná a dobre odistitelná špára | ||
25.7.2016 7:57:38 | aleš69 | |
Nádherná cesta, lehčí než Žebravá spára na Dalibora naproti, která je za Vl. |
ROUTE
Bordel v hlavě VI übersprung: 3 () | Karlík | Království (Adršpach) | 5 kommentar (7.6.2023) |
Tortura VIIIa (VIIIb) (19.7.1970) | Karlík | Království (Adršpach) | 3 kommentar (5.10.2011) |
Tortura - Psycho VIIIc () | Karlík | Království (Adršpach) | 1 kommentar (28.7.2013) |
Údolní spára VIIb (15.7.1967) | Karlík | Království (Adršpach) | 6 kommentar (25.7.2016) |
Údolní spára - Varianta VIIb (0.0.0000) | Karlík | Království (Adršpach) | 3 kommentar (19.8.2013) |
Ze soutěsky VIIIa (6.5.1964) | Karlík | Království (Adršpach) | 3 kommentar (29.7.2018) |
Ze soutěsky - Direttissima VIIb RP: VIIc () | Karlík | Království (Adršpach) | 1 kommentar (6.7.2013) |
MAP
TURMS
Dalibor — Hladomorna — Kohout — Okrajová — Slepice — Drvoštěp — Krysař — Lotrando — Srab — Zubejda
FOTOS
Další informace o věži — Jörg Brutscher
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.