beschreibung: U severního rohu komínem na blok. Přepadem, vlevo stěnou (kruh) a spárou na vrchol.
datum der erstbesteigung: 22.7.1977
autor: Leopold Páleníček, H. Myslivcová, T. Myslivec
charakteristik: wand | handriss
turm: Karbaník,
bezirk: Město,
gebiet: Adršpach
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
1.4.2010 16:03:08 | Hans | |
---|---|---|
Na Páleníčka nezvykle "pohodová" cesta, kterou lze doporučit. | ||
1.4.2010 22:53:14 | nosicek | |
Lezl jsem teda na druhým, ale líbilo s emi to, moc příjemný... jenom mi přišlo, že na prvním se asi nebude chtít odlepit do toho přepadu... | ||
2.4.2010 10:04:59 | Hans | |
Ten přepad vypadá, ale nakonec není tak hrozný. | ||
9.8.2010 14:21:18 | sejk | |
přepad jde zajistit hodně protaženou větší smyčkou, pád by to byl nepříjemný, ale ne na dno komína. krásná cesta. | ||
28.5.2012 12:05:08 | Sendy | |
Překrok jde zajistit i obhozením pilířku smycí z lana, nad kruhem ještě tutový uzel, hezká cesta. | ||
24.7.2014 9:35:32 | myš | |
Hezká, relativně lehká a dobře zajistitelná cesta na pohodu na velkou věž. | ||
18.5.2015 11:48:23 | cervo | |
Krásna cesta! Najťažšie mi prišlo nájsť kadiaľ vedie línia, no keď sa človek vymotá z terás a komínov tak si môže vychutnať príjemné rajbasové lezeníčko, ktoré je navyše obohatené zopár dobrými smyčkami. Okolo kruhu je to skutočná radosť z pohybu | ||
3.6.2017 18:18:37 | Pajzl | |
Vskutku krásná cesta, odlepit se do přepadu mi tak strašný nepřišlo, spíš se mi pak nechtělo do dalšího kroku. Kolem kruhu nádherný kroky. | ||
23.9.2024 21:32:48 | štiki | |
Přepad se tváří, ale není tak hrozný. Po přepadu mírně doprava dobrá smyčka. Nad kruhem další tutová |
FOTOS
ROUTE
Bulka VIIb (29.7.1981) | Karbaník | Město (Adršpach) | 0 kommentar () |
Čum jinam V (0.0.0000) | Karbaník | Město (Adršpach) | 1 kommentar (26.6.2017) |
Dudák VIIa (26.3.1983) | Karbaník | Město (Adršpach) | 0 kommentar () |
Flek VIIIa (16.5.1981) | Karbaník | Město (Adršpach) | 5 kommentar (10.5.2016) |
Komín III (12.8.1962) | Karbaník | Město (Adršpach) | 0 kommentar () |
Kubova karta VIIb (2.8.1986) | Karbaník | Město (Adršpach) | 1 kommentar (25.6.2010) |
Licitovanej mariáš VIIIc (26.7.1987) | Karbaník | Město (Adršpach) | 1 kommentar (2.4.2010) |
Poker VIIc (15.4.1978) | Karbaník | Město (Adršpach) | 2 kommentar (24.6.2024) |
Sedm červenejch VIIc (16.5.1981) | Karbaník | Město (Adršpach) | 1 kommentar (2.4.2010) |
Severozápadní komín IV (17.5.1981) | Karbaník | Město (Adršpach) | 0 kommentar () |
Skořápky IXb (6.8.1988) | Karbaník | Město (Adršpach) | 0 kommentar () |
Stěna III (23.7.1977) | Karbaník | Město (Adršpach) | 0 kommentar () |
Taročky VI (22.7.1977) | Karbaník | Město (Adršpach) | 9 kommentar (23.9.2024) |
Taročky – Překvapeníčko V (16.5.1981) | Karbaník | Město (Adršpach) | 2 kommentar (10.8.2020) |
Zabitá sedma VI (19.9.1998) | Karbaník | Město (Adršpach) | 1 kommentar (3.9.2016) |
Západní hrana V (24.7.1962) | Karbaník | Město (Adršpach) | 3 kommentar (26.6.2016) |
MAP
TURMS
Cukrovarský komín — Domov důchodců — Dům ztracených duší — Falešný hráč — Hlavsova — Kárové eso — Kat — Kibic — Kominíček — Kostelíček — Metro — Pacholek — Pacholíček — Soupeřská — Špalek — Tukan — Venušin pahorek — Žolík
FOTOS
Další informace o věži — Jörg Brutscher
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.