beschreibung: Od SV komínem a stěnou vpravo k 1.kruhu. Vpravo sestupným traverzem podél zářezů pět metrů, stěnou vzhůru po kyzech (2 kruhy) ke 2.kruhu cesty Zubatá a tou na vrchol.
datum der erstbesteigung: 12.7.1991
autor: M. Kaněra, M.Rousek
charakteristik: wand
turm: Belzebub,
bezirk: Slavenské skály,
gebiet: Broumovské stěny
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
12.9.2009 19:48:20 | Hans | |
---|---|---|
Těžší je travers mezi 1. a 2.Q. Pak následuje super lezení po krachlích. | ||
6.12.2012 8:46:52 | Pavlína | |
Já měla problém při cvakání třetího kruhu, chyty se pod ním zmenšují. Krásná stezka. | ||
6.12.2012 9:31:18 | beny | |
Já měl spíš trošku zábrany v tom sestupu spárou. Jinak pak člověk musel zabrat a mazat nahoru. Moc krásná stezka.... | ||
5.8.2015 21:16:34 | phar lap | |
nádherný je pohled z vršku, jen jsem u odlezu od prvního kruhu hodil držku:-).povedená cesta, kde mně pěkně natejkalo. | ||
5.8.2016 15:34:35 | Kajas | |
13.8.2018 10:41:00 | Hlaďas | |
Krásná stěna. Po cvaknutí 1.Q je dobré se vrátit a vycvakat smyce pod ním, aby to netáhlo a pak to lze lézt na kusovku. A pro druholezce při případném pádu mezi 1.Q a 2.Q čeká vyhlídkový let kolem veže :-) |
ROUTE
Čáry pekelné VIIIa (30.6.1993) | Belzebub | Slavenské skály (Broumovské stěny) | 9 kommentar (13.8.2018) |
Ďábelská klička VIIIc (9.5.1998) | Belzebub | Slavenské skály (Broumovské stěny) | 0 kommentar () |
Inferno VIIIb (24.8.1997) | Belzebub | Slavenské skály (Broumovské stěny) | 1 kommentar (20.3.2010) |
Pekelnej rachot IXc (14.6.2003) | Belzebub | Slavenské skály (Broumovské stěny) | 0 kommentar () |
Stezka do pekla VIIc (12.7.1991) | Belzebub | Slavenské skály (Broumovské stěny) | 6 kommentar (13.8.2018) |
Vylámané zuby VIIa (2.10.1982) | Belzebub | Slavenské skály (Broumovské stěny) | 1 kommentar (12.9.2009) |
Zubatá VIIb (18.6.1983) | Belzebub | Slavenské skály (Broumovské stěny) | 5 kommentar (17.12.2012) |
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.