beschreibung: Od JZ komínkem na první pilíř překrokem a stěnou (hodiny) na druhý pilíř. (Stavěním) a stěnou (kruh) do zářezu. Travers vlevo a žlabem na vrchol.
datum der erstbesteigung: 28.5.1939
autor: Neznámí lezci
charakteristik: wand
turm: Větrná,
bezirk: Slavenské skály,
gebiet: Broumovské stěny
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
7.4.2009 20:47:02 | beny | |
---|---|---|
Lze vylézt bez stavění mírně vlevo od kruhu. Krásné lezení po jemných pevných kyzech. | ||
9.4.2009 15:49:47 | Hans | |
Komínem je trochu uzký, ale pak krásný lezení po kyzech. | ||
28.8.2009 12:15:45 | milan.karpf@gmail.com | |
Pěkná cesta, jen děvčatům se moc nechce do komína :-) |
FOTOS
ROUTE
Monza VIIc (VIIc) RP: VIIIa (21.5.1986) | Větrná | Slavenské skály (Broumovské stěny) | 6 kommentar (11.8.2014) |
Novodobá VIIb (VIIb) (3.10.1991) | Větrná | Slavenské skály (Broumovské stěny) | 1 kommentar (7.4.2009) |
Písečná bouře VIIc (23.9.2007) | Větrná | Slavenské skály (Broumovské stěny) | 3 kommentar (29.9.2015) |
Rallye Monte Carlo IXb () | Větrná | Slavenské skály (Broumovské stěny) | 0 kommentar () |
Sachsenring VIIIb (VIIIb) (17.5.1986) | Větrná | Slavenské skály (Broumovské stěny) | 4 kommentar (23.5.2011) |
Stará cesta V (VIIb) RP: VIIb (28.5.1939) | Větrná | Slavenské skály (Broumovské stěny) | 3 kommentar (28.8.2009) |
Větrná cesta VIIb (1.10.1997) | Větrná | Slavenské skály (Broumovské stěny) | 0 kommentar () |
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.