beschreibung: V pravé části JZ stěny šikmou spárou doprava na balkon. Přechodem po stupňovitém balkonu doleva, spárou mezi vrcholy a stěnou na vrchol.
datum der erstbesteigung: 20.8.1961
autor: Miroslav Macek, J. Kubeček
charakteristik: schulterriss
turm: Větrná,
bezirk: Skály - Bišík,
gebiet: Teplice
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
11.5.2015 19:51:30 | Hans | |
---|---|---|
Na pětku slušný lezení. Zvlášť spára z balkonu a závěrečný rajbásek. Pětkový lezec se musí kousnout. Na balkonu dodaný kruh. | ||
10.8.2015 18:25:49 | djembees | |
souhlas. vymyslet zvednuti se z balkonku jsem mel na dyl ale rajbas nahore nadhernej | ||
2.8.2017 17:05:53 | Páša | |
Aha, dodanej kruh dost zmátl. Myslel jsem, že je to nová varianta, tak jsem to kolem něj zkoušel a moc to nešlo. Jinak uklouznout ve výlezovým rajbáku by nebylo úplně kóšer. | ||
18.7.2019 6:34:12 | Jenda | |
Nástup do spáry z balkonu jsem si slušnou chvilku rozmýšlel a pak tam trochu bojoval. Vršek už nádhera. | ||
27.9.2020 22:07:16 | Kuzma | |
Celkem pěkné a sjízdné. Pro začátečníka asi úplně ne. Před přepadem do rajbu malé hodinky a obhoz na velkou chlupatici. |
FOTOS
ROUTE
Babí léto VIIIb (16.9.1999) | Větrná | Skály - Bišík (Teplice) | 0 kommentar () |
Fousová VI (18.6.1978) | Větrná | Skály - Bišík (Teplice) | 0 kommentar () |
Hladká V (0.0.1965) | Větrná | Skály - Bišík (Teplice) | 0 kommentar () |
Sloní spára VI (8.7.1967) | Větrná | Skály - Bišík (Teplice) | 2 kommentar (23.5.2022) |
Stará cesta V (20.8.1961) | Větrná | Skály - Bišík (Teplice) | 5 kommentar (27.9.2020) |
Stará cesta – Varianta V (0.0.0000) | Větrná | Skály - Bišík (Teplice) | 0 kommentar () |
Telecí VI (27.8.1961) | Větrná | Skály - Bišík (Teplice) | 1 kommentar (18.5.2015) |
Telecí – Teletina VI (26.8.2006) | Větrná | Skály - Bišík (Teplice) | 4 kommentar (22.6.2022) |
Tornádo Lou VIIIc (29.6.2008) | Větrná | Skály - Bišík (Teplice) | 0 kommentar () |
Věc důvěry VIIIa (26.9.1998) | Větrná | Skály - Bišík (Teplice) | 2 kommentar (2.7.2013) |
Vyhlídková hrana VIIc (VIIIb) (14.5.1967) | Větrná | Skály - Bišík (Teplice) | 1 kommentar (6.6.2014) |
Vyhlídková hrana – Tajfun Ela VIIIb (16.9.1999) | Větrná | Skály - Bišík (Teplice) | 0 kommentar () |
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.