beschreibung: Od JV komínem na terasu a vlevo komínkem na balkon. Jižní stěnou přes římsy zprava pod "hlavu" a vlevo stěnou na předvrchol. Vzporem na vrchol.
datum der erstbesteigung: 0.0.1948
autor: Josef Šmíd, K. Brož, A. Špáta
charakteristik: wand
turm: Kukačka,
bezirk: Skály - Bišík,
gebiet: Teplice
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
15.7.2009 17:49:17 | Hans | |
---|---|---|
Zajímavý je vzpor na vršek, zvlášť pro menší lidi. Ale jde cvaknout slaňák. Jinak cestu lze celkem solidně zajistit smyčkama. | ||
10.8.2015 18:34:15 | djembees | |
krasna vez.. jisteni spis slabsi, nejaky nic moc smycky a hodiny ale neni to tragicky.. a na slanak si nahodit smyci je prijemny.. | ||
3.6.2022 12:31:19 | Alv | |
ROUTE
Brutální Nikita IXc (19.8.1999) | Kukačka | Skály - Bišík (Teplice) | 1 kommentar (26.6.2017) |
Falešný vejce IXa (19.9.1999) | Kukačka | Skály - Bišík (Teplice) | 1 kommentar (25.5.2015) |
Kukání VIIIa (17.10.1998) | Kukačka | Skály - Bišík (Teplice) | 1 kommentar (1.8.2016) |
Soucit VIIIc (3.5.1999) | Kukačka | Skály - Bišík (Teplice) | 1 kommentar (11.10.2013) |
Stará cesta IV (0.0.1948) | Kukačka | Skály - Bišík (Teplice) | 3 kommentar (3.6.2022) |
Západní hrana VIIa (17.4.1967) | Kukačka | Skály - Bišík (Teplice) | 0 kommentar () |
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.