beschreibung: Uprostřed JZ stěny po odštěpu pod střechovitý převis a komínem k 1. kruhu. Dvojspárou na balkón a spárou ke 2. kruhu. Převislou spárou ke 3. kruhu a koutovou spárou na vrchol.
datum der erstbesteigung: 14.8.1958
autor: Jaroslav Hanuš a Miroslav Vacek
charakteristik: handriss | kamin
turm: Měsíční,
bezirk: Bariéra,
gebiet: Teplice
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
22.8.2012 15:50:26 | michal | |
---|---|---|
Pěkně zajištěná a dojistitelná dlouhá členitá cesta. Těžší místo u 2Q. | ||
4.10.2012 22:37:53 | cervo | |
Dobre odistené. Komínik je ľahký, kľúčové je to nad 2.kruhom a myslím, že tesne pod tretím. | ||
1.10.2014 18:28:29 | aleš69 | |
Mohu pouze potvrdit výše uvedené. | ||
27.7.2016 9:05:59 | nosicek | |
Krásná klasika. Smyček jde založit kolik kdo unese :-) U druhého to vypadá nevinně, ale chce to trochu zabrat. Pod třetím mi to už přišlo jako pochod... | ||
25.11.2018 20:42:52 | django | |
perfektní pískařina, perfektně odjištěná.. ale od 2.ringu spíš 7bé.. komu se nebude líbit koutová výlezová spára, tak může utéct nad převisem nad 2Q vpravo do rajbasu a přes dva kruhy doprava do spárky. | ||
28.8.2020 22:24:02 | Páša | |
Moc pěkná a dlouhá cesta. Jištění suprové. Hlavní obtíže jsou nad druhým kruhem, ale je to dobrá žába. |
ROUTE
Apollo 13 IXc (0.0.2000) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 2 kommentar (29.9.2014) |
Baron Prášil IXb (8.8.1999) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 5 kommentar (25.11.2018) |
Kalabón VIIIa (0.0.0000) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 0 kommentar () |
Konec konců IXb (0.0.1999) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 2 kommentar (30.8.2017) |
Konec konců – Pokračování příště IXc (11.8.2004) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 2 kommentar (13.10.2018) |
Lunapark IXc (25.8.2004) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 1 kommentar (25.11.2018) |
Muž na Měsíci VIIIb (10.8.2002) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 1 kommentar (19.9.2015) |
Odvrácená strana měsíce Xb (0.0.1999) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 0 kommentar () |
Pod slaněním II (0.0.0000) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 0 kommentar () |
Pohádková VIIa (23.4.1971) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 1 kommentar (31.8.2015) |
Posvátné libido každodenní IXa (0.0.2001) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 1 kommentar (9.10.2014) |
Rakovina VIIIb (12.10.1985) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 2 kommentar (26.10.2019) |
Severozápadní VIIa (14.9.1975) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 0 kommentar () |
Sokolský slet IXa (IXb) (0.0.1981) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 1 kommentar (22.2.2010) |
Sokolský slet – Sokolský odlet IXb (0.0.2001) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 3 kommentar (23.10.2017) |
Stará cesta VIIa (14.8.1958) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 6 kommentar (28.8.2020) |
Únik ze zdi VIIa (29.7.1990) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 0 kommentar () |
Žaludeční nervóza VIIa (5.8.1978) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 0 kommentar () |
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.