beschreibung: Od 1. kruhu stěnou přímo (kruh, nýt) ke 3. kruhu.
datum der erstbesteigung: 0.0.2001
autor: Pavel Hrubý, L. Hrušková
charakteristik:
turm: Měsíční,
bezirk: Bariéra,
gebiet: Teplice
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
30.9.2014 21:05:42 | hans1996 | |
---|---|---|
9.10.2014 0:31:49 | Staník | |
Zajímavé vzdušné lezení k převisu - zde natékající provazování hodin ale relativně velké chyty. Stěnka nad - čím vejš tím menší lišty - zde je také koncentrovaná obtížnost. Trochu nevyvážené - dole spíš morál a najednou pořádně zabrat. Jinak hezké. | ||
23.10.2017 16:06:05 | Sumec | |
Úvodní spárka je lepší než vypadá (dole jde dobrý uzel), morálovější je překrok na jejím konci k velkým hodinám, ale kdo leze tuhle klasu, tady by problém mít neměl.. Mezi kruhy je dobré vzadu v díře vyvázat hodiny a ty těsně pod 2. Q strategicky vypustit (madla a cvaká se dobře). Na lišty to chce dobré tření a nepodcenit dolez hrankou. Za mě pěkná věc jako všechno v týhle stěně. |
FOTOS
ROUTE
Apollo 13 IXc (0.0.2000) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 2 kommentar (29.9.2014) |
Baron Prášil IXb (8.8.1999) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 5 kommentar (25.11.2018) |
Kalabón VIIIa (0.0.0000) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 0 kommentar () |
Konec konců IXb (0.0.1999) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 2 kommentar (30.8.2017) |
Konec konců – Pokračování příště IXc (11.8.2004) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 2 kommentar (13.10.2018) |
Lunapark IXc (25.8.2004) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 1 kommentar (25.11.2018) |
Muž na Měsíci VIIIb (10.8.2002) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 1 kommentar (19.9.2015) |
Odvrácená strana měsíce Xb (0.0.1999) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 0 kommentar () |
Pod slaněním II (0.0.0000) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 0 kommentar () |
Pohádková VIIa (23.4.1971) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 1 kommentar (31.8.2015) |
Posvátné libido každodenní IXa (0.0.2001) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 1 kommentar (9.10.2014) |
Rakovina VIIIb (12.10.1985) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 2 kommentar (26.10.2019) |
Severozápadní VIIa (14.9.1975) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 0 kommentar () |
Sokolský slet IXa (IXb) (0.0.1981) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 1 kommentar (22.2.2010) |
Sokolský slet – Sokolský odlet IXb (0.0.2001) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 3 kommentar (23.10.2017) |
Stará cesta VIIa (14.8.1958) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 6 kommentar (28.8.2020) |
Únik ze zdi VIIa (29.7.1990) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 0 kommentar () |
Žaludeční nervóza VIIa (5.8.1978) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 0 kommentar () |
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.