beschreibung: Údolní SV stěnou a sokolíkem na polici. Sokolíkem ke kruhu a stěnou na vrchol.
datum der erstbesteigung: 15.9.1999
autor: J. Koutský ml., J. Koutský
charakteristik: hangel
turm: Klaun,
bezirk: Dolní labyrint,
gebiet: Ostaš
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
27.8.2009 9:42:35 | pavel | |
---|---|---|
Krátká cesta s kroužkem a hodinama. Škoda že se leze víc doleva na hranu a kolem kruhu se začíná objevovat zelený hnus. | ||
20.6.2017 21:44:07 | VojtaP | |
Nejtěžší je nástup a potom člověk čeká nějakou záludnost u kruhu, ale překvapivě tam nic těžkýho není. | ||
29.5.2018 15:30:04 | Špásik | |
Horší materiál, nejtěžší nástup a pak to furt jde pod kruhem hodiny! | ||
7.8.2018 9:56:08 | Hans | |
Krátké, se svižným nástupem, pak už to jde. |
ROUTE
Červený nos IV (28.10.1999) | Klaun | Dolní labyrint (Ostaš) | 0 kommentar () |
Komín VI (4.11.1965) | Klaun | Hvězda (Broumovské stěny) | 0 kommentar () |
Přeskok übersprung: 2 (16.9.1999) | Klaun | Dolní labyrint (Ostaš) | 0 kommentar () |
Přeskok übersprung: 2 (16.9.1999) | Klaun | Dolní labyrint (Ostaš) | 0 kommentar () |
Smích přejde VI (15.9.1999) | Klaun | Dolní labyrint (Ostaš) | 4 kommentar (7.8.2018) |
Šaškárna IV (16.9.1999) | Klaun | Dolní labyrint (Ostaš) | 0 kommentar () |
Šaškárna IV (15.9.1999) | Klaun | Dolní labyrint (Ostaš) | 0 kommentar () |
Už přešel VI (16.7.2002) | Klaun | Dolní labyrint (Ostaš) | 0 kommentar () |
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.