beschreibung: Levou částí SV stěny (2 kruhy) doprava ke 3. kruhu cesty "Moucha na zdi" a tou na vrchol.
datum der erstbesteigung: 0.0.0000
autor:
charakteristik: wand
turm: Podsvětí,
bezirk: Křížový hřeben,
gebiet: Křížový vrch
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
18.5.2015 8:23:03 | hans1996 | |
---|---|---|
Stejný charakter jako moucha na zdi | ||
26.5.2018 20:42:19 | VojtaP | |
Pod 1.Q bouldřík. | ||
24.4.2019 9:47:38 | Hlaďas | |
Podobně krásná jako její sousedka, boulder pod 1.Q je parádní a ještě ke 2.Q se musí zabojovat. Ve vrcholovce se cesta jmenuje "Kocour v troubě". |
FOTOS
ROUTE
Kákofon VIIb (21.5.1994) | Podsvětí | Křížový hřeben (Křížový vrch) | 7 kommentar (27.8.2018) |
Moucha na zdi VIIIc RP: IXb (0.0.1990) | Podsvětí | Křížový hřeben (Křížový vrch) | 2 kommentar (24.4.2019) |
Mrtví ježci VIIc (25.3.1982) | Podsvětí | Křížový hřeben (Křížový vrch) | 2 kommentar (26.4.2016) |
Prokrustovo lože VIIb (24.4.1994) | Podsvětí | Křížový hřeben (Křížový vrch) | 5 kommentar (27.8.2018) |
Severovýchodní stěna IXa (0.0.0000) | Podsvětí | Křížový hřeben (Křížový vrch) | 3 kommentar (24.4.2019) |
Šubrtka VIIc (7.5.1994) | Podsvětí | Křížový hřeben (Křížový vrch) | 3 kommentar (7.9.2015) |
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.