beschreibung: Vpravo od nástupu cesty Kalkusova sokolíkem a spárou ke kruhu. Stěnou (2 kruhy) na vrchol.
datum der erstbesteigung: 8.8.1982
autor: M. Nosek a J. Houser
charakteristik: wand
turm: Krokodýlí stěna,
bezirk: Kamenec,
gebiet: Teplice
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
1.9.2009 13:35:54 | Vlado | |
---|---|---|
V sokolíku jde založit smyčka. Docela zajímavý kroky jsou od třetího kruhu, tam to není zadarmo, spíš technické lezení. Lezl jsem ale na druhem konci lana. | ||
30.8.2010 0:40:41 | Čaj | |
U 3.Q celkem morfo pro menší. | ||
17.10.2011 13:01:23 | cervo | |
nádherné stenové lezenie, dole trochu solí v sokolíku je erárka...ďalej pekné kroky po oblinách cez dva kruhy až ku tretiemu, kde sa môžu menší ľudia aj posrať...ale vyriešiť sa to dá :) ...len to chce dobré trenie na tých oblinách a správnu techniku... | ||
16.7.2012 21:53:10 | Alešák | |
Pěkné lezení, kruhy na správných místech. U třetího nejtěžší úsek a delší jsou ve výhodě. |
ROUTE
Dundee IXb (10.6.1988) | Krokodýlí stěna | Kamenec (Teplice) | 1 kommentar (23.8.2014) |
Hlavní komín III (0.0.0000) | Krokodýlí stěna | Kamenec (Teplice) | 0 kommentar () |
Jobova VIIa (14.9.1968) | Krokodýlí stěna | Kamenec (Teplice) | 0 kommentar () |
Jobova – Horní varianta VI (0.0.0000) | Krokodýlí stěna | Kamenec (Teplice) | 0 kommentar () |
Kajman IXa (25.10.2004) | Krokodýlí stěna | Kamenec (Teplice) | 1 kommentar (23.8.2014) |
Kalkusova VIIb (24.5.1960) | Krokodýlí stěna | Kamenec (Teplice) | 8 kommentar (14.7.2014) |
Krokodýlí spára VIIa (26.5.1974) | Krokodýlí stěna | Kamenec (Teplice) | 0 kommentar () |
Kruhová varianta VIIa (21.6.1974) | Krokodýlí stěna | Kamenec (Teplice) | 6 kommentar (26.8.2024) |
Ledový komín III (16.2.1974) | Krokodýlí stěna | Kamenec (Teplice) | 0 kommentar () |
Masarykova hrana VIIb (VIIc) (8.6.1968) | Krokodýlí stěna | Kamenec (Teplice) | 2 kommentar (9.10.2012) |
Safari VIIIb (8.8.1982) | Krokodýlí stěna | Kamenec (Teplice) | 4 kommentar (16.7.2012) |
Sestupová 1/II (0.0.0000) | Krokodýlí stěna | Kamenec (Teplice) | 0 kommentar () |
Vnitřní III (16.2.1974) | Krokodýlí stěna | Kamenec (Teplice) | 0 kommentar () |
Zmuchlaný železo IXa (4.5.2003) | Krokodýlí stěna | Kamenec (Teplice) | 0 kommentar () |
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.