beschreibung: Cestou Zadem na plošinku. Přímo stěnou (1. kruh) a sokolíky na balkonek nad šikmým komínem v cestě Zadem. Vpravo stěnou (2. kruh) na vrchol.
datum der erstbesteigung: 16.10.2000
autor: J. Koutský ml., J. Koutský
charakteristik: wand
turm: Budík,
bezirk: Dolní labyrint,
gebiet: Ostaš
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
6.8.2009 8:20:13 | Jony | |
---|---|---|
Dle mého názoru cesta postrádá svoji samostatnost, další ukázka zbytečnýho okovávání skály. Je třeba se krotit a nešahat a nešlapat tam "kam se nema". | ||
11.7.2016 13:15:58 | Hlaďas | |
Je pravda že cesta tečuje jinou cestu ale u obou kruhů je hezké ladění a pod 2.Q to chce vymyslet smyčku aby to nebyla podlaha. | ||
6.9.2017 0:22:34 | felis | |
Člověk se cestou hodně ptá sám sebe, co ještě smí brát a co už ne. Mezi kruhy se mi nic dát nepovedlo (asi by šlo, možná bambule, ale nepovedlo se mi). Následné cvakání 2. Q bylo dost stresující. Kolem kruhů hezké bouldery. Myslím, že když se jde přímo a nebere se co nemá, tak to bude i těžší než VIIc. | ||
16.9.2018 16:52:27 | Páša | |
U prvního jsem hodně laboroval co ještě v cestě je a co ne, ale kroky pěkný. Pod druhým je nicméně radno něco pěknýho založit. Držka při cvakání kruhu by nepotěšila... | ||
9.5.2022 14:39:09 | kopcolezec | |
Nechyty se přebírat musí, ale je to jasný. Kolem 1Q přímo do sokolíka a pak už žádný dohady. Pod 2Q těsně za odbočením z cesty Zadem jde malá trikovka do díry a nad ní jsou hodinky na šestku kevlar.. |
FOTOS
ROUTE
Beranova VIIc (26.8.1958) | Budík | Dolní labyrint (Ostaš) | 6 kommentar (6.8.2018) |
Budíček VIIc (1.8.1990) | Budík | Dolní labyrint (Ostaš) | 10 kommentar (29.3.2024) |
Časosběr IXc (0.0.0000) | Budík | Dolní labyrint (Ostaš) | 1 kommentar (26.8.2024) |
Hodinový hotel VIIIb (24.5.1999) | Budík | Dolní labyrint (Ostaš) | 1 kommentar (24.9.2024) |
Jarykova hrana VIIIb (0.0.0000) | Budík | Dolní labyrint (Ostaš) | 0 kommentar () |
Jižní hrana VIIa (26.8.1958) | Budík | Dolní labyrint (Ostaš) | 3 kommentar (16.9.2018) |
Konec hry VIIIc (5.6.1998) | Budík | Dolní labyrint (Ostaš) | 1 kommentar (18.11.2018) |
Motýlova VIIb (0.0.1982) | Budík | Dolní labyrint (Ostaš) | 0 kommentar () |
Pouťová varianta VI (0.0.0000) | Budík | Dolní labyrint (Ostaš) | 4 kommentar (20.2.2023) |
Prťkova stěna VIIIb (29.5.2001) | Budík | Dolní labyrint (Ostaš) | 3 kommentar (29.9.2019) |
Předem III (15.5.1944) | Budík | Dolní labyrint (Ostaš) | 1 kommentar (7.1.2014) |
Předem - varianta IV (0.0.0000) | Budík | Dolní labyrint (Ostaš) | 0 kommentar () |
Přeskok übersprung: 3 (5.8.1985) | Budík | Dolní labyrint (Ostaš) | 0 kommentar () |
Ručičkonožičky VIIc (16.10.2000) | Budík | Dolní labyrint (Ostaš) | 5 kommentar (9.5.2022) |
Skiklubová VIIc (26.8.1971) | Budík | Dolní labyrint (Ostaš) | 1 kommentar (6.8.2009) |
Těžké traverzy VIIa (23.5.1970) | Budík | Dolní labyrint (Ostaš) | 0 kommentar () |
Zadem III (0.0.1944) | Budík | Dolní labyrint (Ostaš) | 2 kommentar (30.9.2024) |
Zadem - varianta IV (0.0.0000) | Budík | Dolní labyrint (Ostaš) | 0 kommentar () |
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.