beschreibung: Z průchodu Mezi Humambem a pilířem stěnou přes vysekanou kapsu (kruh) doleva na pilíř a cestou Přeskok na vrchol.
datum der erstbesteigung: 19.9.2009
autor: Antonín Volk, Z. Machová, M. Němec, J. Bendařík
charakteristik:
turm: Blecha,
bezirk: Skály - Bišík,
gebiet: Teplice
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
4.6.2015 21:59:00 | beny | |
---|---|---|
Kruh zbytečně vyhnaný 30 cm nad navrtání. Nejtěžší krok v cestě se dělá pod ním. Jinak hezké. | ||
9.10.2015 22:36:32 | felis | |
Možná i těžší než VI. Kruh se cvaká v místě, kde už je to nejhorší za námi. Ale i tak pěkná. | ||
12.9.2016 13:49:55 | VojtaP | |
Uživatel cestu pouze hodnotil, nekomentoval. | ||
3.7.2018 21:10:22 | Páša | |
Jeden až dva bouldrový kroky, celkem hezký, škoda že není delší. Kruh je k prdu. |
FOTOS
ROUTE
Biolit VI (31.7.2006) | Blecha | Skály - Bišík (Teplice) | 0 kommentar () |
Bleší trh VIIb (9.10.2005) | Blecha | Skály - Bišík (Teplice) | 0 kommentar () |
Fenomenologická IXa (26.9.2009) | Blecha | Skály - Bišík (Teplice) | 1 kommentar (13.7.2021) |
Jihozápadní komín II (28.10.1961) | Blecha | Skály - Bišík (Teplice) | 0 kommentar () |
Julius V übersprung: 1 (18.9.2009) | Blecha | Skály - Bišík (Teplice) | 1 kommentar (3.7.2018) |
Na levačku VIIa (27.9.2009) | Blecha | Skály - Bišík (Teplice) | 2 kommentar (12.4.2020) |
Náhorní III (0.0.0000) | Blecha | Skály - Bišík (Teplice) | 1 kommentar (9.10.2015) |
Náhorní – Varianta II (0.0.0000) | Blecha | Skály - Bišík (Teplice) | 1 kommentar (4.6.2015) |
Promenáda VIIc (7.9.2006) | Blecha | Skály - Bišík (Teplice) | 4 kommentar (21.7.2024) |
Přeskok III übersprung: 1 (0.0.0000) | Blecha | Skály - Bišík (Teplice) | 0 kommentar () |
Riccardův orel VIIIa (15.10.2005) | Blecha | Skály - Bišík (Teplice) | 2 kommentar (16.5.2022) |
Rubikon VI übersprung: 1 (19.9.2009) | Blecha | Skály - Bišík (Teplice) | 4 kommentar (3.7.2018) |
Údolní IV (5.6.1976) | Blecha | Skály - Bišík (Teplice) | 2 kommentar (27.5.2017) |
Údolní – Ohne posera VIIa () | Blecha | Skály - Bišík (Teplice) | 0 kommentar () |
Veni, vidi, vici V übersprung: 1 (18.9.2009) | Blecha | Skály - Bišík (Teplice) | 0 kommentar () |
Via Roma III übersprung: 1 (27.9.2009) | Blecha | Skály - Bišík (Teplice) | 0 kommentar () |
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.