beschreibung: Od 3. kruhu stěnou přímo.
datum der erstbesteigung:
autor: D. Griger
charakteristik: reibungskletterei
turm: Kovadlina,
bezirk: Za pískovnou,
gebiet: Adršpach
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
26.8.2010 8:04:03 | Hans | |
---|---|---|
Uživatel cestu pouze hodnotil, nekomentoval. | ||
26.8.2010 21:46:42 | Komíňák | |
Pěknej zved a odlez co Hanziku :-) Pro menší možná ještě těžší a možná i jiný číslo, ale na tom nesejde. Mě se ten odlez fakt líbil a člověk opravdu musí věřit tomu tření | ||
26.8.2010 21:53:43 | Komíňák | |
Jinak jsem to nazval "Narozeninová varianta Táničky" - musím to ještě jít zapsat do vrcholovky | ||
26.8.2010 22:38:09 | Goťák | |
cesta touto variantou už byla přelezena drříve,někdy v červnu tohoto roku, tuším že autoři ji oklasifikovali za VIIIb, mělo by to být ve vrcholové knížce.. | ||
27.8.2010 9:15:16 | Komíňák | |
Jo někdo to tam psal, ale měli tam psané stavění. Toto by měl být první čistý přelez. | ||
27.8.2010 9:15:55 | Komíňák | |
Nic jiného jsem tam nenašel, takže se snad nepletu | ||
27.8.2010 9:17:45 | Hans | |
Variantu jsem nelezl, lezl jsem pouze original. Zapis o prelezu jsem v knizce nasel, ale bylo tam napsany "drobnym postavenim" coz predpokladam, ze bylo za kruh a to se jiz nekolik let nepouziva. Takze jsem jako autora uvedl Kominaka. Nazev zmenen. Pokud by ten drivejsi prelez byl s volnym postavenim, pak bych to jeste opravil, necht se tedy autor pripadne ozve. | ||
27.8.2010 9:30:56 | Komíňák | |
Přesně takto to bylo napsáno snad nějakou barevnou tužkou. Díky za opravu názvu. | ||
27.8.2010 15:19:39 | paar@batex-t.cz | |
První přelez opravdu se stavěním přes kruh, z toho důvodu pouze zapsáno ve vrcholovce a nečiněn nárok na prvovýstup. Lezec Jaroslav Štěpán, spolulezci David Adamský (růžová tužka :-), Ruda Paar (Hovrch). Čistý přelez určitě VIIIc, možná i více, celá cesta vhodná pro delší postavy. Ruda | ||
27.8.2010 15:27:04 | Goťák | |
Dobře, vyřídím aby se případný dřívější autor případně ozval. U přelezu sem nebyl tak nevím, jak čistě to přelezl,ale pokud je v knížce uvedeno drobné stavění a ty máš čistý přelez pak vše ok. JJ - bylo to zapsáno růžovou tužkou. |
FOTOS
ROUTE
Buchara VI (10.5.1986) | Kovadlina | Za pískovnou (Adršpach) | 3 kommentar (9.7.2015) |
Horké železo VIIa (14.8.1989) | Kovadlina | Za pískovnou (Adršpach) | 0 kommentar () |
Jiřinčina VI (0.0.0000) | Kovadlina | Za pískovnou (Adršpach) | 0 kommentar () |
Kovařina VIIa (3.5.2009) | Kovadlina | Za pískovnou (Adršpach) | 1 kommentar (26.8.2010) |
Okukovačka VIIa (10.5.2006) | Kovadlina | Za pískovnou (Adršpach) | 5 kommentar (4.8.2019) |
Okukovačka - varianta VIIIa (0.0.0000) | Kovadlina | Za pískovnou (Adršpach) | 1 kommentar (19.10.2010) |
Rána z milosti VIIIa (15.7.2007) | Kovadlina | Za pískovnou (Adršpach) | 14 kommentar (4.7.2014) |
Rána z milosti - Narozeninová varianta Táničky VIIIc () | Kovadlina | Za pískovnou (Adršpach) | 10 kommentar (27.8.2010) |
Západní VI (31.7.1963) | Kovadlina | Za pískovnou (Adršpach) | 6 kommentar (12.9.2018) |
Západní – Varianta VIIb (0.0.0000) | Kovadlina | Za pískovnou (Adršpach) | 0 kommentar () |
MAP
TURMS
Bradavice — Havran — Ikaros — Inženýr - Kominík — Kovář — Marína — Mentolová — Mokroušek — Palička — Perlík — Třetí — Tři opilci
FOTOS
Další informace o věži — Jörg Brutscher
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.