beschreibung: Z členitého kouta na severní straně věže spárami vpravo k 1.kruhu cesty Ptačí perspektiva. Spárou a komínem na předvrchol. Středem vrcholové stěny na vrchol.
datum der erstbesteigung: 31.8.2000
autor: Jiří Koutský ml., J. Koutský
charakteristik:
turm: Krkavec,
bezirk: Dolní labyrint,
gebiet: Ostaš
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
FOTOS
ROUTE
Komínem II (0.0.0000) | Krkavec | Dolní labyrint (Ostaš) | 0 kommentar () |
Krkanec IV (31.8.2005) | Krkavec | Dolní labyrint (Ostaš) | 0 kommentar () |
Makovec VI (0.0.0000) | Krkavec | Dolní labyrint (Ostaš) | 2 kommentar (30.5.2020) |
Nebezpečné sokolíky VIIb (16.9.1999) | Krkavec | Dolní labyrint (Ostaš) | 0 kommentar () |
Nebezpečné sokolíky VIIb (16.9.1999) | Krkavec | Dolní labyrint (Ostaš) | 0 kommentar () |
Ptačí perspektiva VIIb (3.8.2000) | Krkavec | Dolní labyrint (Ostaš) | 0 kommentar () |
Ptačí perspektiva VIIb (3.8.2000) | Krkavec | Dolní labyrint (Ostaš) | 0 kommentar () |
Ptákovina IV (31.8.2000) | Krkavec | Dolní labyrint (Ostaš) | 1 kommentar (22.4.2014) |
Ptákovina IV (31.8.2000) | Krkavec | Dolní labyrint (Ostaš) | 1 kommentar (20.4.2014) |
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.