beschreibung: Náhorním komínem na předvrchol, stěnou (umělé stupy) na vrchol (z předvrcholu lze cvaknout kruh, asi dodaný).
datum der erstbesteigung: 0.0.0000
autor: neznámý
charakteristik: wand
turm: Bradavice,
bezirk: Za pískovnou,
gebiet: Adršpach
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
6.8.2009 19:47:17 | Hans | |
---|---|---|
V cestě je kruh, který není napsaný v průvodci. | ||
9.7.2013 19:24:51 | wallda | |
Nejlehčí cesta na věž, odkud je pěkný výhled.Úvodní ,, žlabokomín,, není těžký a jdou tam i smyce.Za dodaný kruh jsem byl vděčný, i když bych ho raději viděl ještě o něco výše.Čtyřkového lezce bych tam tedy neposlal!. | ||
22.10.2017 16:03:39 | cervo | |
Trochu zvláštna cesta a trochu zvláštne dodaný kruh, ktorý v podstate nič nerieši. Komín je ľahučký a stienka s "umelými" chytmi v podstate tiež, len sa treba odhodlať do nej naliezť | ||
25.8.2024 12:28:25 | hajnej | |
Na rozjezd hezká seznamovačka s Ádrem. Šikmej komín jde lehce zajistit. Dole byl vlhký a zelený. U kruhu jsem zaštandoval a dobral spolulezce, ty mě pak jistili od borovice, aby na mě viděli. Zdvih od kruhu přes vysekané stupy lehce překvapil, ale dal se přelézt. Za odměnu byly paradní výhledy! |
FOTOS
ROUTE
Cesta slepých ptáků VIIc (VIIIa) (0.0.0000) | Bradavice | Za pískovnou (Adršpach) | 12 kommentar (17.12.2020) |
Diretttissima IXa (0.8.1992) | Bradavice | Za pískovnou (Adršpach) | 0 kommentar () |
Dusičnany IV (22.7.1984) | Bradavice | Za pískovnou (Adršpach) | 0 kommentar () |
Gambrinus VIIIb (26.6.1982) | Bradavice | Za pískovnou (Adršpach) | 0 kommentar () |
Kilometr klusem VIIIa (4.8.1979) | Bradavice | Za pískovnou (Adršpach) | 3 kommentar (31.7.2012) |
Kompromis IXb (7.8.1984) | Bradavice | Za pískovnou (Adršpach) | 0 kommentar () |
Lápis VIIIc (10.8.1980) | Bradavice | Za pískovnou (Adršpach) | 1 kommentar (17.7.2009) |
Moderní kroky VIIIa (25.8.1988) | Bradavice | Za pískovnou (Adršpach) | 0 kommentar () |
Předsportovní IV (0.0.0000) | Bradavice | Za pískovnou (Adršpach) | 4 kommentar (25.8.2024) |
Sací komando RP: IXc () | Bradavice | Za pískovnou (Adršpach) | 1 kommentar (8.6.2019) |
Vlaštovičník VIIIb (VIIIb) RP: VIIIc (0.0.2006) | Bradavice | Za pískovnou (Adršpach) | 3 kommentar (16.7.2009) |
MAP
TURMS
Diktát — Apollo — Bouřlivá — Dvojhlavá — Geminy — Havran — Kovadlina — Kovář — Májovka — Marína — Mentolová — Mokroušek — Páže — Skála Beáty — Třetí — Tři opilci
FOTOS
Další informace o věži — Jörg Brutscher
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.