beschreibung: U severní hrany komínem na pilíř. Vpravo koutovou spárou na balkon a po západní hraně na vrchol.
datum der erstbesteigung: 4.10.1979
autor: Stanislav Lukavský, F. Ostradický, M. Havalová, M. Rain
charakteristik:
turm: Broad peak,
bezirk: Himálaj,
gebiet: Adršpach
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
29.5.2015 16:55:51 | Pavlík | |
---|---|---|
komín k borovici v pohodě. pak dostatek smyček a pod vrchem dodaný kruh. mě osobně se to moc líbilo | ||
14.9.2015 10:41:55 | Šáfa | |
Komín k borovici v pohodě (uprostřed obří hodiny, netřeba, nedá se vypadnout), na jeho konci hodiny, po výlezu borovice. Pak stěnovka a dostatek smyček. Kruh pod vrcholem dodali jako 2.Q při výstupu sokolíkem vpravo od komínu (mimochodem, ten píšou ve vrcholovce na rozdíl od průvodce za VIIc ). | ||
29.8.2016 23:53:41 | wallda | |
Z komína pravda nevypadnete.Na balkóně dobrá smyčka, pak celkem lezení, až výše nad římsou jedny malý a pak dobrý hodiny.Pak kruh.Není ošklivá, ale na dvě hvězdy mi nepřišla. | ||
26.10.2016 8:02:05 | Staník | |
Hezká docela jo, smyčky mi zas tak tutový nepřišly a obtíže docela poctivé. Zvlášť na kruhem ale těžiště je úsek z balkónku ke Q - zakládání jištění z ne moc komfortních pozic. Klidně VIIb. Btw zmíněný sokolík ve druhém komentáři byl ve vrcholovce ceněn na IXa :-) Přelezci nebyli žádná ořezávátka... |
ROUTE
Cesta za světlem VIIa (30.5.1981) | Broad peak | Himálaj (Adršpach) | 0 kommentar () |
Jarní hrana VIIc (22.4.1961) | Broad peak | Himálaj (Adršpach) | 3 kommentar (22.10.2017) |
Podzimní hrana VIIa (4.10.1979) | Broad peak | Himálaj (Adršpach) | 4 kommentar (26.10.2016) |
Severozápadní VIIa (0.0.0000) | Broad peak | Himálaj (Adršpach) | 1 kommentar (15.9.2015) |
Stará cesta V (22.4.1961) | Broad peak | Himálaj (Adršpach) | 0 kommentar () |
MAP
TURMS
Čhomolungma — Dhaulágiri — Gašerbrum — Lhotce — Nupce — Šarpa — Trišul
FOTOS
Další informace o věži — Jörg Brutscher
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.