beschreibung: Královskou cestou na předskalí. Pravou částí JV stěny (2 kruhy) ke 3. kruhu, (stavěním ze sedačky) stěnou doprava do žlábku a jím na vrchol.
datum der erstbesteigung: 0.0.0000
autor: Josef Rybička
charakteristik: wand
turm: Skalní koruna,
bezirk: Bariéra,
gebiet: Teplice
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
FOTOS
ROUTE
Královská VIIc (23.6.1961) | Skalní koruna | Bariéra (Teplice) | 2 kommentar (8.11.2012) |
Lubošův odkaz IXa (30.7.2002) | Skalní koruna | Bariéra (Teplice) | 0 kommentar () |
Monarchie Xa (8.8.1998) | Skalní koruna | Bariéra (Teplice) | 0 kommentar () |
Pod slaněním IXb (IXc) (0.0.0000) | Skalní koruna | Bariéra (Teplice) | 1 kommentar (7.9.2015) |
Polovina prázdnin IXa (31.7.1984) | Skalní koruna | Bariéra (Teplice) | 1 kommentar (26.9.2012) |
Stará cesta VIIc (7.6.1927) | Skalní koruna | Bariéra (Teplice) | 8 kommentar (19.7.2023) |
Údolní hrana VIIIc (4.9.1979) | Skalní koruna | Bariéra (Teplice) | 2 kommentar (2.10.2016) |
Viktorova pamětní VIIa (2.7.1967) | Skalní koruna | Bariéra (Teplice) | 0 kommentar () |
Vykladač snů IXb (23.8.1987) | Skalní koruna | Bariéra (Teplice) | 0 kommentar () |
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.