beschreibung: Polickou cestou k 1. kruhu. Traverz v římse doprava (2. kruh) do komína a jím na vrchol.
datum der erstbesteigung: 11.6.1983
autor: Pavel Burian a Jaromír Jirásek, J. Chládek
charakteristik: handriss | kamin
turm: Hrad,
bezirk: Milenecká hora,
gebiet: Adršpach
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
9.10.2019 15:55:10 | VojtaP | |
---|---|---|
Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně dlouhý traverz tak si psychické obtíže cesty vychutná hlavně druholezec. Jinak cesta nabízí zajímavé lezení, dokonce i na to plížení došlo. Ve vrcholovce z roku 96 jsme žádný přelez této cesty nenašli. | ||
2.8.2022 10:36:45 | Pavlík | |
Morál druholezce lze pošetřit prodloužením kruhu dlouhou smyčkou. Ta jde při troše šikovnosti vybrat ze slanění. Tato oku lahodící linka se opravdu moc neleze. | ||
10.7.2023 23:09:43 | Pajas | |
Traverz po kyzech ke kruhu mi přišel opravdu hezký, pak už pohyby na kráse postupně ztrácely. S druholezcem jsme se shodli, že nám celkové obtíže přišli v rámci dané klasy v pohodě. Akorát pozor na podmínku, byla by velká škoda kyzy olámat. |
FOTOS
ROUTE
Boj s časem IXa (30.9.1984) | Hrad | Milenecká hora (Adršpach) | 1 kommentar (20.6.2011) |
Jubilejní VIIa (VIIb) (26.5.1963) | Hrad | Milenecká hora (Adršpach) | 5 kommentar (28.6.2017) |
Módní vlna IXb (5.7.1988) | Hrad | Milenecká hora (Adršpach) | 2 kommentar (20.6.2011) |
Plíživý maturant VIIa (11.6.1983) | Hrad | Milenecká hora (Adršpach) | 3 kommentar (10.7.2023) |
Polická VIIa (15.9.1948) | Hrad | Milenecká hora (Adršpach) | 18 kommentar (18.7.2018) |
Stavitelský zázrak VIIc (22.7.1978) | Hrad | Milenecká hora (Adršpach) | 3 kommentar (13.6.2010) |
Via vitae VIIb (VIIb) (3.7.1966) | Hrad | Milenecká hora (Adršpach) | 2 kommentar (26.5.2009) |
Vodní příkop (IXb) () | Hrad | Milenecká hora (Adršpach) | 1 kommentar (17.8.2016) |
MAP
TURMS
Amok — Amorův šíp — Citadela — Eros — Gondola — Křen — Miláček — Zamazaná — Žižiho věž — Domovník — Hrouda — Chobot — Klusáček — Korál — Lucius — Morgan — Oscilant — Pusinka — Saská placka — Věž u Lucia — Všední — Zefír
FOTOS
Další informace o věži — Jörg Brutscher
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.