beschreibung: Vpravo od Vzestupové cesty stěnou (kruh) a žlábkem na vrchol.
datum der erstbesteigung: 23.4.1997
autor: Ludvík Jánský a Lukáš Jánský, J. Jüptner
charakteristik: reibungskletterei
turm: Střelmistr,
bezirk: Vstupní obvod,
gebiet: Adršpach
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
12.8.2010 15:03:09 | Jony | |
---|---|---|
Důležitý je nenechat se odradit zeleným kobercem všude okolo. | ||
6.6.2011 10:18:32 | cervo | |
pekné rajbasové lezenie | ||
27.8.2012 15:50:01 | Kuzma | |
Ideální před koupačkou. |
ROUTE
Dávivý reflex III übersprung: 1 (0.0.0000) | Střelmistr | Vstupní obvod (Adršpach) | 0 kommentar () |
Dynamit III (22.4.1997) | Střelmistr | Vstupní obvod (Adršpach) | 0 kommentar () |
Nahatá V (23.4.1997) | Střelmistr | Vstupní obvod (Adršpach) | 3 kommentar (27.8.2012) |
Průzkumnická II übersprung: 1 (3.5.1997) | Střelmistr | Vstupní obvod (Adršpach) | 0 kommentar () |
Rozbuška VIIa () | Střelmistr | Vstupní obvod (Adršpach) | 3 kommentar (31.8.2012) |
Semtex VIIb () | Střelmistr | Vstupní obvod (Adršpach) | 3 kommentar (31.8.2012) |
Vystřílená munice VI () | Střelmistr | Vstupní obvod (Adršpach) | 2 kommentar (10.9.2017) |
Vzestupová II (22.4.1997) | Střelmistr | Vstupní obvod (Adršpach) | 0 kommentar () |
MAP
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.