beschreibung: Pravou částí JZ stěny k 1.kruhu a vpravo po hraně (2 kruhy) na balkon a přímo ke 4.kruhu na vrchol.
datum der erstbesteigung: 0.0.0000
autor: T.Sedláček a P.Hrubý
charakteristik: wand | reibungskletterei
turm: Koketa,
bezirk: Amfiteátr,
gebiet: Teplice
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
30.8.2018 10:08:45 | Hlaďas | |
---|---|---|
Pěkná cesta v oblinách. Pod 4.Q je dobré si dát smyčku za borovici na balkoně. A opatrně na sokolíčky. | ||
24.6.2019 14:13:19 | Páša | |
U druhého kruhu chvili trvá, než člověk vymyslí jak na to. Jinak moc pěkné. | ||
30.7.2020 7:59:58 | nosicek | |
Čekal jsem nějakou divokou plácanou, ale vždycky se dají nejít relativně slušný chyty. Přijemná cesta... |
FOTOS
ROUTE
Hovnošťour IXa (0.0.0000) | Koketa | Amfiteátr (Teplice) | 1 kommentar (10.9.2018) |
Kurvítko VIIIb (0.0.0000) | Koketa | Amfiteátr (Teplice) | 1 kommentar (7.6.2021) |
Leháro VIIIa (0.0.0000) | Koketa | Amfiteátr (Teplice) | 3 kommentar (30.7.2020) |
Loutkové divadlo VIIIa (10.5.1978) | Koketa | Amfiteátr (Teplice) | 0 kommentar () |
Nová V (22.10.1977) | Koketa | Amfiteátr (Teplice) | 0 kommentar () |
Sestupová III (0.0.0000) | Koketa | Amfiteátr (Teplice) | 1 kommentar (14.8.2017) |
Žlabátor (VIIIc) (0.0.0000) | Koketa | Amfiteátr (Teplice) | 3 kommentar (24.6.2019) |
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.