beschreibung: Od SV z chodby mezi Velbloudem a Váhavcem komínem, rozporem a stěnou (kruh) na vrchol.
datum der erstbesteigung: 30.4.1998
autor: Stanislav Beneš, L. Hloušek, P. Bárta, M. Varešáková
charakteristik: reibungskletterei | kamin
turm: Velbloud,
bezirk: Slavenské skály,
gebiet: Broumovské stěny
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
2.7.2015 13:37:11 | Mešák | |
---|---|---|
V průvodci je cesta psaná s hvězdičkou. Já bych ji tam ale nedal... Jde se přesně podle popisu stále se rozšiřujícím komínem. Z rozporu se cvaká kruh, pak následuje nepříjemný odlep do stupu a tři pekelný rajbákový kroky. Závěrečná pasáž se mi na VIIa zdála celkem podhodnocená, ale může to být tím, že si nejsem v rajbácích příliš jistej. Od května 2000, kdy byla vyměněna vrcholovka, jsme měli teprve třetí přelez. | ||
6.6.2024 20:16:51 | Janek | |
V rozporu ke kruhu jsou na obou stranách stupy, kruh se cvaká příjemně a následuje na VIIa celkem svižný rajbas. | ||
13.8.2024 11:33:18 | Kolemjdoucí | |
Osoby do 160 cm můžou jít klidně někam jinam... Když už se ale podaří cvaknout, tak následuje hezká rajbasová prověrka. |
FOTOS
ROUTE
Fata Morgána IXb () | Velbloud | Slavenské skály (Broumovské stěny) | 0 kommentar () |
Kladivo na čarodějnice VIIa (30.4.1998) | Velbloud | Slavenské skály (Broumovské stěny) | 3 kommentar (13.8.2024) |
Komín III (0.0.1957) | Velbloud | Slavenské skály (Broumovské stěny) | 0 kommentar () |
Komín – Varianta III (0.0.1957) | Velbloud | Slavenské skály (Broumovské stěny) | 0 kommentar () |
Pilotní kurz IV (27.7.1993) | Velbloud | Slavenské skály (Broumovské stěny) | 0 kommentar () |
Šlapy, chlapi VIIa (30.8.2005) | Velbloud | Slavenské skály (Broumovské stěny) | 0 kommentar () |
Vítr vane pouští VIIa (14.7.1998) | Velbloud | Slavenské skály (Broumovské stěny) | 1 kommentar (13.9.2020) |
Vykloněná IV (4.10.1987) | Velbloud | Slavenské skály (Broumovské stěny) | 2 kommentar (2.5.2023) |
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.