beschreibung: Uprostřed JV stěny spárou (kruh) a rozstěpem na vrchol.
datum der erstbesteigung: 24.5.1960
autor: G. Kalkbrenner, E. Merke
charakteristik: wand | schulterriss
turm: Krokodýlí stěna,
bezirk: Kamenec,
gebiet: Teplice
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
8.10.2009 14:52:35 | Hans | |
---|---|---|
Pěkný průstup stěnou. Spára dole nevypadá záludně, ale nějak jsem se do ní nemohl srovnat...Od kruhu nahoru ještě celkem daleko a přejištěný to zrovna není. | ||
30.8.2010 0:41:39 | Čaj | |
Od kruhu se dá založit pár smyček. | ||
13.9.2010 13:43:34 | cervo | |
Krásna cesta od kruhu po obrovských madlách až na vrch,dá sa odistiť | ||
13.9.2010 14:38:52 | ondra | |
tak to jsme asi lezli jinou cestu, ke kruhu v pohode, jdou smycky, od kruhu nic moc nejde, lezeni buhvijak lehky neni a jsou to dost divne kroky po oblinach.... | ||
13.9.2010 17:21:06 | cervo | |
Cesta priamo v juhozápadnej stene spára (kruh) Aa hore cez obliny a madlá...prislo mo to v pohode asi preto lebo som konecne liezol nieco kde nebola sirocina alebo komín | ||
16.9.2010 23:09:06 | dusa | |
Nejtěžší a dost nepříjemný mi to přišlo ve spáře kousek pod kruhem v místě kde se nedá moc držet a leze se po malých chytech okolo, ale smyčky tam byly. Průstup "krokodýlí kúží" nad kruhem přejištěný není, ale zas tak to nevadilo, stačí se nechat vést po chytech a je to pěkný lezení. | ||
15.10.2012 10:44:48 | Šáfa | |
Shrnul bych to takto: Ondra s někým opravdu "lezli jinou cestu", "spára dole nevypadá záludně, ale nějak jsem se do ní nemohl srovnat", "nejtěžší a dost nepříjemný mi to přišlo ve spáře kousek pod kruhem", ale s tutovou stabilní lanovicí u nohou a "od kruhu po obrovských madlách až na vrch,dá sa odistiť" takřka po metru, ale čím výš, tím lehčí. | ||
14.7.2014 21:56:47 | milan | |
Hodne pekna cesta jisteni taky v phode. Prislo me to lehci nez kruhova vedle... |
ROUTE
Dundee IXb (10.6.1988) | Krokodýlí stěna | Kamenec (Teplice) | 1 kommentar (23.8.2014) |
Hlavní komín III (0.0.0000) | Krokodýlí stěna | Kamenec (Teplice) | 0 kommentar () |
Jobova VIIa (14.9.1968) | Krokodýlí stěna | Kamenec (Teplice) | 0 kommentar () |
Jobova – Horní varianta VI (0.0.0000) | Krokodýlí stěna | Kamenec (Teplice) | 0 kommentar () |
Kajman IXa (25.10.2004) | Krokodýlí stěna | Kamenec (Teplice) | 1 kommentar (23.8.2014) |
Kalkusova VIIb (24.5.1960) | Krokodýlí stěna | Kamenec (Teplice) | 8 kommentar (14.7.2014) |
Krokodýlí spára VIIa (26.5.1974) | Krokodýlí stěna | Kamenec (Teplice) | 0 kommentar () |
Kruhová varianta VIIa (21.6.1974) | Krokodýlí stěna | Kamenec (Teplice) | 6 kommentar (26.8.2024) |
Ledový komín III (16.2.1974) | Krokodýlí stěna | Kamenec (Teplice) | 0 kommentar () |
Masarykova hrana VIIb (VIIc) (8.6.1968) | Krokodýlí stěna | Kamenec (Teplice) | 2 kommentar (9.10.2012) |
Safari VIIIb (8.8.1982) | Krokodýlí stěna | Kamenec (Teplice) | 4 kommentar (16.7.2012) |
Sestupová 1/II (0.0.0000) | Krokodýlí stěna | Kamenec (Teplice) | 0 kommentar () |
Vnitřní III (16.2.1974) | Krokodýlí stěna | Kamenec (Teplice) | 0 kommentar () |
Zmuchlaný železo IXa (4.5.2003) | Krokodýlí stěna | Kamenec (Teplice) | 0 kommentar () |
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.