beschreibung: Nástup je na předskalí pod výraznou západní hranou jižního okraje Chrámových stěn. Stěnou doprava a podél hrany k 1. kruhu. Vlevo stěnou přes převisy (dodaný 2. kruh) a ke 3. a 4. kruhu (stavěním) a po hraně k 5. kruhu. Stěnou a vpravo žlábkem na temeno.
datum der erstbesteigung: 9.10.1977
autor: Igor Koller a Miroslav Bena
charakteristik: wand
turm: Chrámové stěny,
bezirk: Bariéra,
gebiet: Teplice
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
10.10.2009 11:06:56 | Hans | |
---|---|---|
Super linie. | ||
30.10.2009 12:48:00 | Staník | |
Ano super, zvláště po té co byl přidán nyní 2. Q. Vím o čem je řeč, zažil jsem tam pěkně horkou chvilku (před dojištěním) než se mi podařilo dosáhnout vodorovné hodiny (mohl to taky být konec lezecké kariéry). Za 2. Q jsem rád a "nebrečím", že jsme to museli lézt bez něj a všem přeji aby si Kalamárku v klidu užili... | ||
30.10.2009 16:11:37 | Jony | |
Lezl jsem Kalamárku dvakrát. Kdysi to bylo jedno z mých prvních starých C v Teplicích, pak ještě jednou, kdy už tam byl 2.Q dodán. Byť jsem to lezl i podruhé se stejným počtem kruhů, tak ať už si o tomto zákroku dodání kruhu myslím cokoliv, je jisté, že Kalamárka tímto počinem ztratila jedno ze svých velkých kouzel, aspoň pro mě. | ||
14.9.2011 18:39:09 | Skobič | |
Je to už nějaký pátek (myslím 7 let) co jsme Kalamárku lezli s Richardsonem. Psychicky nejtěžší bylo lezení v převisech kolem pískového cancůlu, který jsem raději neovazoval. A lezecky odlez od 4. kolečka, kdy jsem byl psychicky i fyzicky na dně a musel jsem dobrat a zbytek dolezl parťák. Jinak cesta je krasavice mezi cestami pod IX. | ||
8.1.2013 13:12:31 | Pavlína | |
Nemám žádnou extra historku, ale dopňující info snad neurazí. Pod prvním může být trochu problém s orientací; jde provázat kupa hodin (měla jsem možná šestery). Dál se hodí na případné dojištění mezi kruhy lanovice; nejtěžší (protože nejvíc silový + případný dopad) pro mě byl převis nad nynějším pátým kruhem. Mezi všemi klíčovými místy se dá dobře vydechnout. Na pohled mě Kalamárka nikdy až tolik nelákala, co lákalo, byla její legenda; lezení je ovšem parádní. | ||
8.10.2013 16:29:11 | michal | |
Parádní cesta. Ze startu se to chce koukat kde zajistit. Je dobře, že tam přidali ten Q vedle hodin v převise. Byla by škoda kdyby je někdo vylomil. | ||
28.9.2015 15:41:43 | cervo | |
Fantázia! Asi už bolo napísané všetko. Dodanému kruhu som sa potešil, nechcel by som ten previštek liezť bez neho, i keď určite tým cesta stratila svoje čaro! Crux bol pre mňa v previšteku nad 5.Q, nebolo celkom jasné kde sú chyty... | ||
28.8.2018 21:30:44 | pepíno | |
Super cesta ale mezi 2 a 3 kruhem bylo vosi hnizdo v aktivnim modu |
ROUTE
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.