beschreibung: Nástup je vpravo od jižní hrany. Stěnou, výše žlábkem do díry a stěnou doleva ke kruhu. (Stavěním ze sedačky) a stěnou na na vrchol.
datum der erstbesteigung: 24.4.1968
autor: A. Rousek a M. Fenik
charakteristik: wand | reibungskletterei
turm: První,
bezirk: Jižní věže,
gebiet: Křížový vrch
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
25.4.2010 16:20:04 | Hans | |
---|---|---|
Pěkný, ale jistění horší. Kus pod kruhem v díře stará skoba, dolez ke kruhu nepříjemný. Stavění delší a pak rajbásek na vršek. Moc přelezů to nemá. | ||
25.4.2010 23:13:08 | Staník | |
Nelze než okomentovat obligátním: "to je dobře Tondo, že jste dali málo kruhů, apoň se to moc nepoleze. Exkluzivní linka zprzněná "pokrytecky hrdinským" přístupem tehdejší doby. Skoba jistě v "souladu s pravidly". Stavění bylo tak přiměřené co si pamatuji, jen kruh nebudil moc důvěru. | ||
2.5.2011 22:54:02 | štika | |
Pár cest asi nezapomenu ,Jarní stěna k nim patří .Šli jsme to jako na klid poslední cestu dne . Osazení kruhu musel bejt velkej zážitek pro pana Rouska . | ||
26.4.2015 12:02:36 | smolo | |
včera som to vyliezol RP... kruh som obliezol sprava (z diery priamo hore zanikajúcou špárkou v plytkom žliabku) podla mna tak VIIIc |
ROUTE
Cesta K. H. Máchy VIIa (1.5.2009) | První | Jižní věže (Křížový vrch) | 2 kommentar (30.10.2010) |
Dlouhé námluvy (Dlhé pytačky) IXb (12.5.1983) | První | Jižní věže (Křížový vrch) | 2 kommentar (13.10.2012) |
Jáma a kyvadlo VIIb (31.10.1982) | První | Jižní věže (Křížový vrch) | 1 kommentar (30.10.2010) |
Jarní stěna VIIb (VIIIc) (24.4.1968) | První | Jižní věže (Křížový vrch) | 4 kommentar (26.4.2015) |
Kundial VIIc (14.5.2005) | První | Jižní věže (Křížový vrch) | 1 kommentar (29.10.2010) |
Mundial 86 IXb (8.6.1986) | První | Jižní věže (Křížový vrch) | 1 kommentar (2.11.2010) |
Náhorní komín III (14.9.1958) | První | Jižní věže (Křížový vrch) | 5 kommentar (4.6.2023) |
Náhorní komín - varianta IV (0.0.0000) | První | Jižní věže (Křížový vrch) | 2 kommentar (28.7.2024) |
Supernaut RP: Xc (0.0.1999) | První | Jižní věže (Křížový vrch) | 2 kommentar (16.4.2019) |
Údolní VIIc (27.6.1961) | První | Jižní věže (Křížový vrch) | 1 kommentar (5.8.2010) |
Údolní - Údolní zkratka VIIc (30.3.1985) | První | Jižní věže (Křížový vrch) | 1 kommentar (5.8.2010) |
Unisono IXa (20.5.1986) | První | Jižní věže (Křížový vrch) | 6 kommentar (16.4.2019) |
Východní hrana VIIa (29.7.1963) | První | Jižní věže (Křížový vrch) | 2 kommentar (24.2.2016) |
Východní hrana - První varianta V übersprung: 1 (9.5.1969) | První | Jižní věže (Křížový vrch) | 9 kommentar (7.6.2016) |
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.