beschreibung: Z předskalí jižní stěnou podél pravé hrany na vrchol.
datum der erstbesteigung: 0.0.0000
autor:
charakteristik:
turm: Zlezená,
bezirk: V horách,
gebiet: Broumovské stěny
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
FOTOS
ROUTE
Fialková slavnost IV (31.3.1985) | Zlezená | V horách (Broumovské stěny) | 0 kommentar () |
Hradecká IV (0.0.0000) | Zlezená | V horách (Broumovské stěny) | 0 kommentar () |
Od severovýchodu III (1.8.1978) | Zlezená | V horách (Broumovské stěny) | 0 kommentar () |
Od severovýchodu – Varianta III (1.8.1978) | Zlezená | V horách (Broumovské stěny) | 0 kommentar () |
Pod slaněním IV (17.4.1981) | Zlezená | V horách (Broumovské stěny) | 0 kommentar () |
Traversem IV (20.8.1970) | Zlezená | V horách (Broumovské stěny) | 0 kommentar () |
Tutáč IV (31.3.1985) | Zlezená | V horách (Broumovské stěny) | 0 kommentar () |
Tygří mast IV (31.3.1985) | Zlezená | V horách (Broumovské stěny) | 0 kommentar () |
Z nouze ctnost V (23.6.1986) | Zlezená | V horách (Broumovské stěny) | 0 kommentar () |
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.