beschreibung: Z plata Ondatry přepadem do SZ stěny Démona (1. kruh), trhlinou na západní hranu a tou ke 2. kruhu. Po hraně k hodinám cesty Pod slaněním a přímo přes převis (3. kruh) stěnou na vrchol.
datum der erstbesteigung: 3.7.1979
autor: Petr Blahna a Jaroslav Poul
charakteristik: wand
turm: Démon,
bezirk: Za pískovnou,
gebiet: Adršpach
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
3.1.2010 12:48:14 | Hans | |
---|---|---|
Těžký je se odlepit z plata. Pak pěkný stěnový lezení. | ||
4.1.2010 9:54:25 | Jony | |
Zhruba v půlce hrany jsou pod převisem velké hodiny, pro provázání je dobrý mít zásobu dlouhých smyček. | ||
16.7.2014 20:40:49 | lezecc | |
Po několika letech jsem si osvěžil vzpomínky. Když člověk pomine odlez z plata k hraně kde je VIIIa trošku na zvážení, dostane se na hranu kde už vlastně veškerý obtíže v porovnání se začátkem zmizí a jen se pádluje k vrcholu. | ||
21.12.2018 21:33:08 | michal | |
Krásná cesta a vcelku i dlouhá (musíte se nějak dostat na plato Ondatry). Pěkný těžký začátek (překrok +4m) (jištěno slaňákem u přepadu) pak už za odměnu. |
ROUTE
Exodus 76 VIIIa (3.7.1979) | Démon | Za pískovnou (Adršpach) | 4 kommentar (21.12.2018) |
Jiříkovo vidění V (12.8.1990) | Démon | Za pískovnou (Adršpach) | 0 kommentar () |
Létající myši VIIb (11.8.1982) | Démon | Za pískovnou (Adršpach) | 0 kommentar () |
Magické síly VIIIc (22.8.1994) | Démon | Za pískovnou (Adršpach) | 0 kommentar () |
Morbidní VIIIb (8.7.1988) | Démon | Za pískovnou (Adršpach) | 2 kommentar (30.8.2013) |
Pod slaněním VIIa (19.8.1966) | Démon | Za pískovnou (Adršpach) | 3 kommentar (2.9.2022) |
Spára VIIa (10.10.1965) | Démon | Za pískovnou (Adršpach) | 4 kommentar (9.9.2024) |
Zelenina II übersprung: 1 (11.8.1982) | Démon | Za pískovnou (Adršpach) | 0 kommentar () |
MAP
TURMS
Baba Jaga — Botanická — Kostěj — Maugli — Mrázek — Nutrie — Okenní — Ondatra — Permoník — Sokol — Sup — Tyroláci — Tyrolačka — Věž amerických kosmonautů
FOTOS
Další informace o věži — Jörg Brutscher
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.