beschreibung: Vpravo od údolní hrany sokolíky k 1. kruhu. Traverz stěnou doleva za hranu, spárkami a stěnou ke 3. kruhu cesty Bojogénes. Touto cestou bez stavění na vrchol.
datum der erstbesteigung: 22.8.1983
autor: Bernd Arnold, G. Müller, G. Ludewig, K. Schäfer, A. Mucha
charakteristik: wand
turm: Koráb,
bezirk: Bariéra,
gebiet: Teplice
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
ROUTE
Bermudský trojúhelník IXc (8.9.2002) | Koráb | Bariéra (Teplice) | 1 kommentar (15.9.2020) |
Bojogénes VIIIb (VIIIc) (27.6.1966) | Koráb | Bariéra (Teplice) | 1 kommentar (12.10.2015) |
Diogénes IXb (22.8.1983) | Koráb | Bariéra (Teplice) | 0 kommentar () |
Dokončená VIIb (21.5.1972) | Koráb | Bariéra (Teplice) | 0 kommentar () |
Genesis VIIIc (17.8.2005) | Koráb | Bariéra (Teplice) | 0 kommentar () |
Krakatit VIIIc (27.9.1981) | Koráb | Bariéra (Teplice) | 0 kommentar () |
Ostrov pokladů Xb (14.9.2004) | Koráb | Bariéra (Teplice) | 0 kommentar () |
Porco dio VIIIb (11.6.1983) | Koráb | Bariéra (Teplice) | 1 kommentar (1.9.2009) |
Snadná III übersprung: 3 (5.9.1971) | Koráb | Bariéra (Teplice) | 0 kommentar () |
Staccato IXb (2.6.1984) | Koráb | Bariéra (Teplice) | 0 kommentar () |
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.