beschreibung: Přímo po hraně k 1. kruhu.
datum der erstbesteigung: 15.10.2005
autor: Antonín Volk, Jan Bednařík
charakteristik: wand
turm: Babka,
bezirk: Skály - Bišík,
gebiet: Teplice
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
27.4.2009 11:54:50 | beny | |
---|---|---|
Klasifikaci nechávám podle autorů, ale myslím si, že skutečně je cesta těžší. Nelíbí se mi způsob osazení kruhů (jejich vzdálenost od navrtáváků). | ||
4.7.2013 12:23:31 | Čaj | |
Kruhy jsou avšak přesně tam kde mají být a z těch nohandů odkud byly osazovány bych z navrtáváků nedělal kovbojku | ||
9.10.2015 21:02:44 | felis | |
FOTOS
ROUTE
Babka s nůší VI (5.7.2008) | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 0 kommentar () |
Dědkova břitva VIIa (15.10.2005) | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 0 kommentar () |
Dědkova břitva VIIa (15.10.2005) | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 5 kommentar (26.5.2020) |
Dědkova břitva - Nástupová varianta VIIa (15.10.2005) | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 3 kommentar (9.10.2015) |
Dědkova břitva – Nástupová varianta VIIa (15.10.2005) | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 0 kommentar () |
Hop na Babku VI (VI) RP: VI (15.10.2005) | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 3 kommentar (5.7.2016) |
Hop na babku VI (15.10.2005) | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 0 kommentar () |
Nouzovka III (22.7.1981) | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 0 kommentar () |
Nouzovka III (VI) (22.7.1981) | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 1 kommentar (27.4.2009) |
Odbarvená blondýna V () | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 0 kommentar () |
Pepkův odkaz VI (5.7.2008) | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 0 kommentar () |
Pepkův odkaz VI (5.7.2008) | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 9 kommentar (22.6.2022) |
Sen pana Volka VI () | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 1 kommentar (24.8.2022) |
Spližírna IV (14.6.2009) | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 0 kommentar () |
Stará cesta IV (13.5.1967) | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 0 kommentar () |
Stará cesta IV (13.5.1967) | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 2 kommentar (18.7.2019) |
Zbytečná IV (13.5.1967) | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 0 kommentar () |
Zbytečná IV (IV) (13.5.1967) | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 1 kommentar (27.4.2009) |
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.