beschreibung: Od Z v pravé části pilíře vhloubením na hranu a po ní (2 kruhy), výše spárou přes převis na Z balkon. "Zbytečnou cestou" na vrchol.
datum der erstbesteigung: 15.10.2005
autor: Antonín Volk a Jan Bednařík
charakteristik: wand
turm: Babka,
bezirk: Skály - Bišík,
gebiet: Teplice
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
27.4.2009 11:51:21 | beny | |
---|---|---|
Rajbasová hrana pro mne s několika nejastnostmi. | ||
18.5.2015 9:20:31 | Šáfa | |
Dvě hvězdy za těchto podmínek: 1) vynechá se nástupový zářez (fakt hnus, lidi) a nastoupí se rovnou na čistou hranu pod prvním a 2) doleze se místo vykřičníkové "Zbytečné" cestou "Hop na Babku". | ||
9.10.2015 21:08:15 | felis | |
Parádní rajbas podél hrany, oba Q se cvakají dobře. Taky jsme dolézali cestou "Hop na Babku". | ||
11.8.2017 8:40:34 | Neluše | |
Příjemný rajbas, chce to vybrat správnou podmínku, ne dusno, jinak můžou okolo 2.Q ulítnout kecky (nebo se vyplatí vzít kartáč). Dolez je příjemnější cestou "Hop na babku" | ||
26.5.2020 14:45:06 | Mešák | |
Krásný rajbasový lezení, dobře odjištěný dvouma kruhama (+ pod spárou jde tutová smyce). Když už jsem se tím prokousal na balkón, tak už mi ani dolez Zbytečnou nevadil... Jediná vada na kráse je ten zelenej spodek. Ale jak už tady doporučoval Šáfa, je možný to nastoupit výš do čistého... |
FOTOS
ROUTE
Babka s nůší VI (5.7.2008) | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 0 kommentar () |
Dědkova břitva VIIa (15.10.2005) | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 0 kommentar () |
Dědkova břitva VIIa (15.10.2005) | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 5 kommentar (26.5.2020) |
Dědkova břitva - Nástupová varianta VIIa (15.10.2005) | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 3 kommentar (9.10.2015) |
Dědkova břitva – Nástupová varianta VIIa (15.10.2005) | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 0 kommentar () |
Hop na babku VI (15.10.2005) | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 0 kommentar () |
Hop na Babku VI (VI) RP: VI (15.10.2005) | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 3 kommentar (5.7.2016) |
Nouzovka III (22.7.1981) | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 0 kommentar () |
Nouzovka III (VI) (22.7.1981) | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 1 kommentar (27.4.2009) |
Odbarvená blondýna V () | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 0 kommentar () |
Pepkův odkaz VI (5.7.2008) | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 0 kommentar () |
Pepkův odkaz VI (5.7.2008) | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 9 kommentar (22.6.2022) |
Sen pana Volka VI () | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 1 kommentar (24.8.2022) |
Spližírna IV (14.6.2009) | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 0 kommentar () |
Stará cesta IV (13.5.1967) | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 0 kommentar () |
Stará cesta IV (13.5.1967) | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 2 kommentar (18.7.2019) |
Zbytečná IV (13.5.1967) | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 0 kommentar () |
Zbytečná IV (IV) (13.5.1967) | Babka | Skály - Bišík (Teplice) | 1 kommentar (27.4.2009) |
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.