beschreibung: V levé části JZ stěny soustavou spár k 1. kruhu. Spárou a komínem do okna. Traverz vpravo stěnou ke 2. kruhu, (stavěním) do spáry a tou na pilířek. Sestup komínem do vnitřního prostoru věže a Starou cestou na vrchol.
datum der erstbesteigung: 28.6.1997
autor: Andreas Stephan, M. Eckert, R. Priebst, J. Lützner
charakteristik: schulterriss
turm: Pegas,
bezirk: Jezerka,
gebiet: Adršpach
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
28.1.2010 20:32:02 | Hans | |
---|---|---|
Dlouhá poctivá cesta, jako všechny ostatní z údolí na Pegase. | ||
29.1.2010 23:34:22 | Jony | |
Přelez stavění představuje jemnější odlez do epesní žáby, která však skončí dřív než se člověk naděje. Pak se nabízí logický exponovaný štand v údolní stěně Pegase. A protože už toho mají všichni z družstva plný kecky, následuje útěk komínem do vnitřního prostoru pod vrcholovou pasáž Staré cesty. | ||
30.1.2010 11:11:05 | Jony | |
Klasifikace za přelez stavění je můj názor, měli jsme, tuším, 3. přelez, v knížce jsem k tomu nějaký poznatek nezaznamenal. |
FOTOS
ROUTE
Bílé myšky VIIIa (16.8.1969) | Pegas | Jezerka (Adršpach) | 2 kommentar (4.11.2013) |
Bílé myšky - Varianta VIIc (0.0.1990) | Pegas | Jezerka (Adršpach) | 2 kommentar (18.7.2013) |
Dvoudenní VIIc (9.5.1962) | Pegas | Jezerka (Adršpach) | 1 kommentar (18.9.2010) |
Husarský kousek VIIIb (IXb) (26.7.1981) | Pegas | Jezerka (Adršpach) | 1 kommentar (15.7.2013) |
Chutná spára VIIIa (VIIIb) (28.6.1997) | Pegas | Jezerka (Adršpach) | 3 kommentar (30.1.2010) |
Lehká V (1.5.1967) | Pegas | Jezerka (Adršpach) | 1 kommentar (8.8.2016) |
Létavice VIIIa (22.6.1968) | Pegas | Jezerka (Adršpach) | 2 kommentar (2.10.2020) |
Okřídlený koník Xa (3.9.2005) | Pegas | Jezerka (Adršpach) | 1 kommentar (28.6.2010) |
Stará cesta VIIa (17.6.1961) | Pegas | Jezerka (Adršpach) | 9 kommentar (7.8.2022) |
Vodní kapky VIIIa (1.5.1972) | Pegas | Jezerka (Adršpach) | 3 kommentar (13.7.2024) |
Volání dešťů VIIc (30.6.1974) | Pegas | Jezerka (Adršpach) | 4 kommentar (2.10.2016) |
MAP
TURMS
Čučka — Drobeček — Etna — Eva — Fundament — Hraboš — Kladrubská — Lájoš — Pařavec — Pavoučí — Pyramida — Ramses — Sedlová — Škorpion — Titan — Vesuv
FOTOS
Další informace o věži — Jörg Brutscher
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.