beschreibung: V levé části údolní (SV) stěny koutovou spárou a komínem na balkon. Vlevo stěnou ke kruhu, stěnou a spárou na pilíř. Přepadem a stěnou podél východní hrany na vrchol.
datum der erstbesteigung: 29.5.1983
autor: Petr Mocek a Stanislav Lukavský, A. Špinková, M. Rusý
charakteristik: wand
turm: Bratranecká,
bezirk: Království,
gebiet: Adršpach
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
2.7.2013 23:39:43 | nosicek | |
---|---|---|
Buďto jsem cestu špatně identifikoval nebo je v cestě oproti popisu o kruh navíc. Z přepadu jsem cvakal kruh u východní hranu, po které jsem dolezl na vrchol. Jinak je to hezké a zajištěné lezení. | ||
9.8.2013 12:42:13 | myš | |
Velmi příjemné pohodové a dobře zajistitelné lezení pro nudící se čekatele ve frontě na Krále. Díky poloze, kráse a dodanému druhému kruhu, bude jistě tato cesta často lezena. | ||
27.7.2015 13:07:58 | Hlaďas | |
Dlouhá rozmanitá cesta kde jsou vypečená místa u kruhů. |
FOTOS
ROUTE
Bílý sport VIIIb (15.8.1992) | Bratranecká | Království (Adršpach) | 0 kommentar () |
Bratři v triku VIIIa (7.6.1987) | Bratranecká | Království (Adršpach) | 0 kommentar () |
Cesta švagrů VIIb (29.5.1983) | Bratranecká | Království (Adršpach) | 3 kommentar (27.7.2015) |
Klikatka III (3.6.1967) | Bratranecká | Království (Adršpach) | 7 kommentar (26.8.2024) |
Náhorní spára VIIb (6.8.1973) | Bratranecká | Království (Adršpach) | 1 kommentar (14.8.2024) |
Náhradní volno VIIa (VIIc) (8.7.1975) | Bratranecká | Království (Adršpach) | 0 kommentar () |
Rainbuňk VIIb (23.5.1981) | Bratranecká | Království (Adršpach) | 7 kommentar (11.7.2019) |
Stará cesta II (0.0.0000) | Bratranecká | Království (Adršpach) | 2 kommentar (20.8.2024) |
MAP
TURMS
Hurajda — Chrobáč — Járková — Jaruška — Kojná — Komrda — Kostka cukru — Král — Loskoták jeskynní — Malá jehla — Místokrálík — Pokladnice — Princ — Princátko — Princezny — Pumprdlík — Slaninova — Sluha — Sudička — Štolba — Vosa
FOTOS
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.