beschreibung: SV stěnou (kruh) pod vrchol a cestou Údolní hrana na vrchol.
datum der erstbesteigung: 27.6.1973
autor: J. Fulka, I. Kobr
charakteristik: wand
turm: Krákorka,
bezirk: Horní labyrint,
gebiet: Ostaš
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
30.6.2010 12:04:03 | Goťák | |
---|---|---|
Pěkná stěnovka, pod kruhem hodiny, je to poměrně vzdušné, výlez je nepříjemný, ale vše spraví bambule, která se dá dát do výlezu. | ||
2.8.2010 21:55:16 | pavel | |
Nejtěžší pod kruhem. Nahoře spíš než bambuli do tý prdele tak si obhodit jeden z těch květáků tenkou smyčkou. | ||
12.1.2011 19:50:10 | Hans | |
Souhlasim, ze tezky pod kruhem a jeste kolem nej. Vylez vzdusnejsi, ale uz ne tak tezkej. | ||
11.8.2015 22:38:40 | VojtaP | |
Pěkná cesta s nejtěžším místem mezi hodinami a kruhem. | ||
22.5.2017 12:27:13 | Špásik | |
Asi bych to na hvězdu neviděl. Od hodin až po kruh se furt leze tak opatrně pád pod kruhem by byl asi až na zem následný oblez se stále leze a pak to zlehkne. Zajímavý je ještě výlez na vršek jak už je zmíněno. |
FOTOS
ROUTE
Bloudění IV (0.0.0000) | Krákorka | Horní labyrint (Ostaš) | 0 kommentar () |
Cesta brouků VIIb (27.6.1973) | Krákorka | Horní labyrint (Ostaš) | 5 kommentar (22.5.2017) |
Náhorní stěna II (0.0.0000) | Krákorka | Horní labyrint (Ostaš) | 0 kommentar () |
Pižmoní klaustrofobie IV (3.9.1997) | Krákorka | Horní labyrint (Ostaš) | 0 kommentar () |
Pižmoní klaustrofobie IV (3.9.1997) | Krákorka | Horní labyrint (Ostaš) | 0 kommentar () |
Přímá varianta V (24.8.1995) | Krákorka | Horní labyrint (Ostaš) | 0 kommentar () |
Údolní hrana V (0.0.0000) | Krákorka | Horní labyrint (Ostaš) | 1 kommentar (29.7.2024) |
Vlhká II (0.0.0000) | Krákorka | Horní labyrint (Ostaš) | 0 kommentar () |
Vlhká II (0.0.0000) | Krákorka | Horní labyrint (Ostaš) | 0 kommentar () |
Vlhká - Přímá varianta V (24.8.1995) | Krákorka | Horní labyrint (Ostaš) | 0 kommentar () |
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.