beschreibung: V náhorní soutěsce spárou na balkonek protější věže. Přepadem (1.kruh) a stěnou ke 2. kruhu. Stěnou vlevo na hranu, tou ke 3. a 4. kruhu a vpravo stěnou na vrchol.
datum der erstbesteigung: 26.7.1985
autor: Pavel Vondráček a Petr Blahna
charakteristik: wand | kamin
turm: Ďáblova kazatelna,
bezirk: Za pískovnou,
gebiet: Adršpach
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
20.12.2009 14:16:58 | Hans | |
---|---|---|
Hvězdička za pěkný stěnový lezení od 1.Q. Dostat se k němu ale obnáší vyhnípat zelený hnus na balkonek, kde je tuším nějaký stromek a pak udělat celkem dlouhý přepad. Ještě se odlepit do stěny a pak už jen vychutnávat stěnový lezení.... | ||
21.12.2009 18:39:51 | Staník | |
Na VIIIa mi to přišlo docela tvrdý i když jsem to lezl na druhém ale je možný, že nebyl den. K cestě je i Varianta propadlíků VIIIb (bez přepadu) ale okometricky vypadá teda dost hustě - nelezli jsme. | ||
15.7.2012 16:38:32 | Alešák | |
Váhám mezi 1 a 2 hvězdami. Na balkonek se dá vylézt hnojem zleva či spáro-sokolo-komínem zprava. Přepad opravdu není pro prcky, ale pak následuje parádní stěnové lezení, místy po atypických škrabkách. |
ROUTE
Cesta k slunci – Varianta V (19.6.1976) | Ďáblova kazatelna | Za pískovnou (Adršpach) | 0 kommentar () |
Cesta ke slunci V (26.6.1960) | Ďáblova kazatelna | Za pískovnou (Adršpach) | 3 kommentar (25.9.2022) |
Cesta nevěřících VIIc (VIIc) (26.8.1973) | Ďáblova kazatelna | Za pískovnou (Adršpach) | 3 kommentar (27.8.2010) |
Čarodějná večeře VIIIa (26.7.1985) | Ďáblova kazatelna | Za pískovnou (Adršpach) | 3 kommentar (15.7.2012) |
Čarodějná večeře – Varianta propadlíků VIIIb (18.8.1985) | Ďáblova kazatelna | Za pískovnou (Adršpach) | 0 kommentar () |
Druhá VIIa (5.9.1964) | Ďáblova kazatelna | Za pískovnou (Adršpach) | 6 kommentar (10.9.2024) |
Druhá – Varianta VIIb (26.6.1982) | Ďáblova kazatelna | Za pískovnou (Adršpach) | 0 kommentar () |
Peklo ďábla překoná VIIIc (8.8.1983) | Ďáblova kazatelna | Za pískovnou (Adršpach) | 0 kommentar () |
MAP
TURMS
Apollo — Balú — Bavorák — Béda — Belzebub — Brouček — Dvojhlavá — Geminy — Chrastítko — Ikaros — Kejklíř — Kniha — Královna krásy — Májovka — Maugli — Mons Olympus — Morana — Mrázek — Páže — Prostředník — Smaik — Svobodník — Šerchán — Tyroláci
FOTOS
Další informace o věži — Jörg Brutscher
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.