beschreibung: U západního rohu komínem a spárou ke kruhu. Stěnou na ochoz a Západní cestou na vrchol.
datum der erstbesteigung: 10.5.1986
autor: Pavel Vaisar a Jaroslav Houser, M.Svěcená, V.Sedmík
charakteristik: reibungskletterei | hangel
turm: Kovadlina,
bezirk: Za pískovnou,
gebiet: Adršpach
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
31.7.2009 8:43:04 | Hans | |
---|---|---|
Je to spíše VIIa až VIIb, ale stojí to za to. Odjistit smyčkama to jde. Nejtěžší lezení asi pod kruhem a oblez kruhu, pak už to jde. | ||
3.8.2009 11:34:48 | velbloud | |
Trochu jsme tápali v popisu cesty (spárou ke Q ?). Naše řešení: po údolní hraně, úkrok vpravo do komína a z něho zved do římsy ke Q. Takto to odpovídalo ostřejší VI. Pěkné logické narovnání Západní cesty. | ||
9.7.2015 21:41:34 | Jony | |
Chvíli jsem tam dole pobíhal, abych si ujistil kudyže. Na západní hraně komínkem na patest (nebo přímo hranou) a sokolíkem ke kruhu, sokolíky a stěnou na ochoz. Anebo přes ten komín k římse a kruh, jak komentuje Velbloud. |
FOTOS
ROUTE
Buchara VI (10.5.1986) | Kovadlina | Za pískovnou (Adršpach) | 3 kommentar (9.7.2015) |
Horké železo VIIa (14.8.1989) | Kovadlina | Za pískovnou (Adršpach) | 0 kommentar () |
Jiřinčina VI (0.0.0000) | Kovadlina | Za pískovnou (Adršpach) | 0 kommentar () |
Kovařina VIIa (3.5.2009) | Kovadlina | Za pískovnou (Adršpach) | 1 kommentar (26.8.2010) |
Okukovačka VIIa (10.5.2006) | Kovadlina | Za pískovnou (Adršpach) | 5 kommentar (4.8.2019) |
Okukovačka - varianta VIIIa (0.0.0000) | Kovadlina | Za pískovnou (Adršpach) | 1 kommentar (19.10.2010) |
Rána z milosti VIIIa (15.7.2007) | Kovadlina | Za pískovnou (Adršpach) | 14 kommentar (4.7.2014) |
Rána z milosti - Narozeninová varianta Táničky VIIIc () | Kovadlina | Za pískovnou (Adršpach) | 10 kommentar (27.8.2010) |
Západní VI (31.7.1963) | Kovadlina | Za pískovnou (Adršpach) | 6 kommentar (12.9.2018) |
Západní – Varianta VIIb (0.0.0000) | Kovadlina | Za pískovnou (Adršpach) | 0 kommentar () |
MAP
TURMS
Bradavice — Havran — Ikaros — Inženýr - Kominík — Kovář — Marína — Mentolová — Mokroušek — Palička — Perlík — Třetí — Tři opilci
FOTOS
Další informace o věži — Jörg Brutscher
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.