beschreibung: Z náhorní strany z masivu přeskokem na předvrchol a cestou Ze soutěsky na vrchol.
datum der erstbesteigung:
autor: Aleš Gaida a Jan Žwak
charakteristik: wand | übersprung
turm: Karlík,
bezirk: Království,
gebiet: Adršpach
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
2.9.2013 6:56:35 | Aleš | |
---|---|---|
Místo odrazu, stejně tak jako dopad není ideální. Odraz je sklopený a dopad sklopený a hrbolatý. | ||
14.10.2013 8:32:21 | Tatuš | |
Možná trochu lehčí trojka, těžko říct, skočte to někdo a klidně to shoďte :-) | ||
14.9.2015 22:55:26 | Pavlík | |
skočil jsem to a málem to shodilo mě :-) myslím, že trojka sedí. podle knížky první opakovaní. | ||
22.9.2016 21:53:27 | half | |
Trojka to vystihuje pěkně, skok do takového hrboliště, to chce kurráž. | ||
7.6.2023 17:04:31 | ondramrklovskyz@gmail.com | |
v teniskách mi to přišlo spíš ta lehčí trojka, vzdálenost není problém jen se odhodlat a nešmejknout na jehličí, 3. opakování |
FOTOS
ROUTE
Bordel v hlavě VI übersprung: 3 () | Karlík | Království (Adršpach) | 5 kommentar (7.6.2023) |
Tortura VIIIa (VIIIb) (19.7.1970) | Karlík | Království (Adršpach) | 3 kommentar (5.10.2011) |
Tortura - Psycho VIIIc () | Karlík | Království (Adršpach) | 1 kommentar (28.7.2013) |
Údolní spára VIIb (15.7.1967) | Karlík | Království (Adršpach) | 6 kommentar (25.7.2016) |
Údolní spára - Varianta VIIb (0.0.0000) | Karlík | Království (Adršpach) | 3 kommentar (19.8.2013) |
Ze soutěsky VIIIa (6.5.1964) | Karlík | Království (Adršpach) | 3 kommentar (29.7.2018) |
Ze soutěsky - Direttissima VIIb RP: VIIc () | Karlík | Království (Adršpach) | 1 kommentar (6.7.2013) |
MAP
TURMS
Dalibor — Hladomorna — Kohout — Okrajová — Slepice — Drvoštěp — Krysař — Lotrando — Srab — Zubejda
FOTOS
Další informace o věži — Jörg Brutscher
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.