beschreibung: Vpravo od údolní (západní) hrany stěnou na malý přílepek k 1. kruhu. Stěnou a sokolíkem ke 2. kruhu. Stěnou přes převísek ke 3. kruhu, doleva na hranu ke 4. kruhu. Po hraně (3 kruhy) na vrchol.
datum der erstbesteigung: 8.8.1999
autor: Pavel Hrubý, J. Malík
charakteristik: wand | reibungskletterei | hangel
turm: Měsíční,
bezirk: Bariéra,
gebiet: Teplice
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
28.8.2009 21:55:25 | pavel | |
---|---|---|
Dobrá cesta obtíže až mezi 4. - 6. kruhem na hraně ale cvaká se vždycky z dobrých. | ||
14.7.2011 18:06:04 | Alešák | |
Nádherná cesta, spodek je parádní stěna a sokolík cca VIIIb, pak těžká hrana, nahoře vzdušný rajbas. Pro mě jedna z TOP cest v oblasti. | ||
8.9.2014 17:04:05 | hans1996 | |
9.10.2014 0:33:23 | Staník | |
25.11.2018 20:33:38 | django | |
pecka, dole trošku natahovák, pak lehké a na hraně zas přituhne.. na hraně jdou provázat i nějaké hodinky před cvakáním, ale není nutné. |
FOTOS
ROUTE
Apollo 13 IXc (0.0.2000) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 2 kommentar (29.9.2014) |
Baron Prášil IXb (8.8.1999) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 5 kommentar (25.11.2018) |
Kalabón VIIIa (0.0.0000) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 0 kommentar () |
Konec konců IXb (0.0.1999) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 2 kommentar (30.8.2017) |
Konec konců – Pokračování příště IXc (11.8.2004) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 2 kommentar (13.10.2018) |
Lunapark IXc (25.8.2004) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 1 kommentar (25.11.2018) |
Muž na Měsíci VIIIb (10.8.2002) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 1 kommentar (19.9.2015) |
Odvrácená strana měsíce Xb (0.0.1999) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 0 kommentar () |
Pod slaněním II (0.0.0000) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 0 kommentar () |
Pohádková VIIa (23.4.1971) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 1 kommentar (31.8.2015) |
Posvátné libido každodenní IXa (0.0.2001) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 1 kommentar (9.10.2014) |
Rakovina VIIIb (12.10.1985) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 2 kommentar (26.10.2019) |
Severozápadní VIIa (14.9.1975) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 0 kommentar () |
Sokolský slet IXa (IXb) (0.0.1981) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 1 kommentar (22.2.2010) |
Sokolský slet – Sokolský odlet IXb (0.0.2001) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 3 kommentar (23.10.2017) |
Stará cesta VIIa (14.8.1958) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 6 kommentar (28.8.2020) |
Únik ze zdi VIIa (29.7.1990) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 0 kommentar () |
Žaludeční nervóza VIIa (5.8.1978) | Měsíční | Bariéra (Teplice) | 0 kommentar () |
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.