beschreibung: Bratraneckou cestou na Šaška na balkony. Doprava přes stupně na plošinu ke druhému slaňovacímu kruhu. Cestou neznámých na vrchol.
datum der erstbesteigung: 22.6.1963
autor: Vladislav Arnošt, R. Kaněrová
charakteristik: kamin
turm: Cimbuří,
bezirk: Království,
gebiet: Adršpach
Rettungsdienst Broumovsko — standorte mit Erster–Hilfe–Ausstattung
NEUE KOMMENTARE
KOMMENTARE
21.7.2013 21:35:25 | myš | |
---|---|---|
Nezáludná na místní poměry dobře zajistitelná lehká cesta na velkou věž. | ||
21.8.2013 13:17:55 | Hlaďas | |
uvodní komín je krásně vzdušný, a je tam erárka. Odlez od 1.Q na vrchol mě přišel docela přísný, a pod nohama je krásné předskalí které by asi nebylo ideálním dopadem. Lezl někdo stavění čistě?? | ||
11.8.2014 16:54:28 | nosicek | |
Za mě krásná lehoučká cesta, hlavně úvodní vzdušný komín se slušnýma smyčkama. U kruhu jsme taky nakonec postavili... | ||
6.7.2015 21:14:29 | Páša | |
Komín trochu netradiční, ale šlo to. Ten výlez z komína na balvany mi ale přišel dost na píču, solí to, až jsem měl uši plný písku. Ke kruhu pak celkem v cajku, jen se mi nechtělo do širočiny, tak jsem to uprostřed sťeny zvednul a dotraverzoval do ní. Stavění pak celkem hezký. | ||
11.8.2015 21:53:00 | Martin | |
Pěkná cesta, čistý přelez stavení jde, ale nepadat! | ||
23.8.2019 23:44:40 | miloshell95@gmail.com | |
cesta je to zajímavá až pěkná, jednu hvězdu tomu dám, spíš za dobré jištění v komíně ;-), ve vrcholovce je cesta psaná jako "přechodová" |
ROUTE
Arnoštova V (22.6.1963) | Cimbuří | Království (Adršpach) | 6 kommentar (23.8.2019) |
Cesta neznámých VIIa (0.0.0000) | Cimbuří | Království (Adršpach) | 4 kommentar (3.8.2022) |
Dinova špára VIIc () | Cimbuří | Království (Adršpach) | 1 kommentar (28.7.2013) |
Divotvorný klobouk VIIa (21.6.1982) | Cimbuří | Království (Adršpach) | 0 kommentar () |
Kolová hradba VIIIb (27.5.1984) | Cimbuří | Království (Adršpach) | 0 kommentar () |
Krevní msta VIIIa (19.10.1969) | Cimbuří | Království (Adršpach) | 4 kommentar (4.8.2014) |
Obnovená VI (21.5.1923) | Cimbuří | Království (Adršpach) | 4 kommentar (4.8.2022) |
Podsebití VIIc (IXa) (6.9.1980) | Cimbuří | Království (Adršpach) | 0 kommentar () |
Údolní direttissima VIIb (28.7.1962) | Cimbuří | Království (Adršpach) | 0 kommentar () |
Zvonová VIIb (24.5.1970) | Cimbuří | Království (Adršpach) | 1 kommentar (18.8.2014) |
MAP
TURMS
Černý cikán — Kojná — Král — Místokrálík — Princ — Princezny — Pumprdlík — Slaninova — Sluha — Šašek — Vosa
FOTOS
Další informace o věži — Jörg Brutscher
Das Portal ist nicht nur für die Leute entstanden, sie sich über die Besonderheiten des Sandsteinkletterns in der Umgebung von Police informieren möchten, sondern auch für diejenigen, die sich an den relevanten Informationen über die Routen und Lokalitäten beteiligen möchten. Weitere Informationen über das Projekt.
copyright©2024 PISKARI.CZ
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.